Relación de puestos de trabajo
| DENOMINACIÓN | C.D. | F.P. | GRUPO | TITULACIÓN | JORNADA | C.ESP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letrado-Secretario General | 30 | ND | A | Derecho | Especial | 30.180,40 |
| Letrado | 29 | A | Derecho | Especial | 23.211,72 | |
| Letrado | 29 | A | Derecho | Especial | 23.211,72 | |
| Letrado | 29 | A | Derecho | Especial | 23.211,72 | |
| Jefe Servicios Económicos | 29 | A | Derecho o C.Económicas | Especial | 26.205,48 | |
| Jefe de los Servicios Administrativos, de Mantenimiento y Salud Laboral | 28 | LD | A | Licenciado/Graduado en Derecho | Especial | 21.290,08 |
| Jefe Servicio de Documentación y Biblioteca. | 28/26 | LD | A/B | Licenciado/Graduado | Especial | 21.290,08 |
| Jefe de Servicio de Gestión Parlamentaria, Publicaciones y Archivo | 28/26 | LD | A/B | Licenciado/ Graduado en Derecho | Especial | 21.290,08 |
| Jefe del Servicio de Informática, Registro y Sonido y Nuevas Tecnologías | 28/26 | A/B | Licenciado/Graduado | Especial | 21.290,08 | |
| Jefe Servicio Prensa, Protocolo y Relaciones Públicas | 28 | A | Periodismo | Especial | 21.290,08 | |
| Adjunto Jefe Servicios Económicos | 27 | LD | A | Derecho o C.Económicas | Especial | 24.410,40 |
| Directora Oficina Técnica Seguimiento y Control Presupuestario | 26 | A | Derecho o C.Económicas | Especial | 19.971,56 | |
| Subjefe de Prensa | 25 | A | Periodismo | Especial | 17.601,78 | |
| Técnico Gestión Parlamentaria | 22 | B | Especial | 14.644,70 | ||
| Técnico Gestión de Personal y Contratación | 22 | B | Especial | 14.644,70 | ||
| Técnico Gestión de Publicaciones | 22 | B | Especial | 14.644,70 | ||
| Técnico Gestión en Informática | 22 | B | Especial | 12.765,06 | ||
| Ayudante Técnico Biblioteca, Archivo y Documentación | 20 | B | Especial | 11.737,88 | ||
| Ayudante Técnico Biblioteca, Archivo y Documentación | 20 | B | Especial | 11.737,88 | ||
| Corrector | 20 | B | Especial | 11.737,88 | ||
| Corrector | 20 | B | Especial | 11.737,88 | ||
| Técnico Sistemas Electrónicos y Comunicaciones | 21 | C | Especial | 14.002,38 | ||
| Técnico Sistemas Electrónicos y Comunicaciones | 21 | C | Especial | 14.002,38 | ||
| Ayudante Relaciones Ciudadanas | 20 | C | Especial | 12.163,62 | ||
| Encargado Régimen Interior | 20 | C | Especial | 13.020,42 | ||
| Gestor de Sistemas Informáticos | 19 | C | Especial | 11.072,74 | ||
| Técnico Auxiliar Gestión Económica | 18 | C | Especial | 13.243,02 | ||
| Ayudante Archivo, Biblioteca y Documentación | 18 | C | Especial | 11.073,30 | ||
| Ayudante Archivo, Biblioteca y Documentación | 18 | C | Especial | 11.073,30 | ||
| Ayudante Archivo, Biblioteca y Documentación | 18 | C | Especial | 11.073,30 | ||
| Ayudante Archivo, Biblioteca y Documentación | 18 | C | Especial | 11.073,30 | ||
| Transcriptor | 18 | D | Especial | 11.148,48 | ||
| Transcriptor | 18 | D | Especial | 11.148,48 | ||
| Transcriptor | 18 | D | Especial | 11.148,48 | ||
| Transcriptor | 18 | D | Especial | 11.148,48 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Administrativo | 18 | C | Especial | 10.497,06 | ||
| Auxiliar de Comunicaciones y Sonido | 17 | D | Especial | 9.458,12 | ||
| Auxiliar de Comunicaciones y Sonido | 17 | D | Especial | 9.458,12 | ||
| Auxiliar de Comunicaciones y Sonido | 17 | D | Especial | 9.458,12 | ||
| Auxiliar Servicios Técnicos y Mantenimiento | 17 | D | Especial | 10.391,78 | ||
| Auxiliar Impresión y Reprografía | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Conductor-Ujier | 17 | D | Especial | 9.777,46 | ||
| Operador de Consola | 16 | D | Especial | 9.972,20 | ||
| Operador de Consola | 16 | D | Especial | 9.972,20 | ||
| Telefonista-Recepcionista | 15 | D | Especial | 7.680,82 | ||
| Telefonista-Recepcionista | 15 | D | Especial | 7.680,82 | ||
| Auxiliar de Recepción y Consejería | 14 | D | Discapac | 4.240,32 | ||
| Auxiliar de Recepción y Consejería | 14 | D | Discapac | 4.240,32 | ||
|
CD: Complemento de destino
FD: Forma de provisión (ND - Nombramiento directo) (LD - Libre designación)
|
||||||
| DENOMINACIÓN | C.D. | F.P. | GRUPO | TITULACIÓN | JORNADA | C.ESP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefe Gabinete de la Presidencia | 29 | ND | A | Especial | 24.604,54 | |
| Técnico en comunicación | 24 | ND | A/B | Especial | 20.483,54 | |
| Jefe Prensa Grupo Parlamentario Popular | 20 | ND | A | Especial | 15.036,14 | |
| Jefe Prensa Grupo Parlamentario Socialista | 20 | ND | A | Especial | 15.036,14 | |
| Jefe Prensa Grupo Parlamentario Cuidadanos-Partido de la Ciudadanía | 20 | ND | A | Especial | 15.036,14 | |
| Jefe Prensa Grupo Parlamentario Podemos | 20 | ND | A | Especial | 15.036,14 | |
| Director Gestión y Tramitación Grupo Parlamentario Popular | 19 | ND | B | Especial | 16.482,90 | |
| Director Gestión y Tramitación Grupo Parlamentario Socialista | 19 | ND | B | Especial | 16.482,90 | |
| Asesor Técnico de la Presidencia | 19 | ND | B | Especial | 12.383,70 | |
| Secretario Adjunta a la Presidencia | 18 | ND | C/D | Especial | 11.029,06 | |
| Secretario Particular Vicepresidente Primero | 18 | ND | C/D | Especial | 10.945,90 | |
| Secretario Particular Vicepresidente Segundo | 18 | ND | C/D | Especial | 10.945,90 | |
| Secretario Particular Secretario Primero | 18 | ND | C/D | Especial | 10.945,90 | |
| Secretario Particular Secretarío Segundo | 18 | ND | C/D | Especial | 10.945,90 | |
| Secretario Particular Letrado-Secretario General | 18 | ND | C/D | Especial | 10.945,90 | |
| Secretario Portavoz Grupo Parlamentario Popular | 18 | ND | C/D | Especial | 10.945,90 | |
| Secretario Portavoz Grupo Parlamentario Socialista | 18 | ND | C/D | Especial | 10.945,90 | |
| Secretario Portavoz Grupo Parlamentario Cuidadanos-Partido de la Ciudadanía | 18 | ND | C/D | Especial | 10.945,90 | |
| Secretario Portavoz Grupo Parlamentario Podemos | 18 | ND | C/D | Especial | 10.945,90 | |
| Secretario Particular Jefe Gabinete de la Presidencia | 18 | ND | C/D | Especial | 10.945,90 | |
| Asistente Técnico Ejecutivo de la Presicencia | 18 | ND | C/D | Especial | 15.211,28 | |
| Asistente Técnico Ejecutivo Grupo Parlamentario Popular | 18 | ND | C/D | Especial | 15.211,28 | |
| Asistente Técnico Ejecutivo Grupo Parlamentario Socialista | 18 | ND | C/D | Especial | 15.211,28 | |
| Asistente Técnico Ejecutivo Grupo Parlamentario Podemos | 18 | N/D | C/D | Especial | 15.211,28 | |
| Asistente Técnico Ejecutivo Grupo Parlamentario Cuidadanos-Partido de la Ciudadanía | 18 | N/D | C/D | Especial | 15.211,28 | |
| Administrativo Grupo Parlamentario Popular | 18 | ND | C | Especial | 10.945,90 | |
| Administrativo Grupo Parlamentario Popular | 18 | ND | C | Especial | 10.945,90 | |
| Administrativo Grupo Parlamentario Socialista | 18 | N/D | C | Especial | 10.945,90 | |
| Administrativo | 18 | N/D | C | Especial | 10.945,90 | |
| Administrativo | 18 | N/D | C | Especial | 10.945,90 | |
| Administrativo | 18 | N/D | CD | Especial | 10.945,90 | |
| Administrativo | 18 | N/D | C | Especial | 10.945,90 | |
| Administrativo | 18 | N/D | C | Especial | 10.945,90 | |
| Oficial Administrativo de Asistencia Parlamentaria del Grupo parlamentario Socialista | 18 | ND | C/D | Especial | 11.237,24 | |
| Conductor Presidencia | 17 | ND | D | Especial | 13.903,40 | |
|
CD: Complemento de destino
FD: Forma de provisión (ND - Nombramiento directo) (LD - Libre designación)
|
||||||