GASTOS | ||||||
FECHA | VIAJE A: | CARGO | PERCEPTOR | LOCOMOCION | MANUTENCION Y ALOJAMIENTO | TOTAL |
10 SEPTIEMBRE | DEBATE EN CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE REFORMA PARCIAL DEL EARM - MADRID | PRESIDENTE | Alberto Castillo Baños | 389,20 € | 389,20 € | |
DIPUTADO | Diego Conesa Alcaráz | 109,60 € | 109,60 € | |||
DIPUTADO | Joaquin Segado Martínez | 219,20 € | 219,20 € | |||
DIPUTADO | Juan José Molina Gallardo | 109,60 € | 109,60 € | |||
VICEPRESIDENTE 1º | Miguel Ángel Miralles González Conde | 219,20 € | 219,20 € | |||
VICEPRESIDENTA 2º | Gloria Alarcón García | 109,60 € | 109,60 € | |||
SECRETARIO 1º | Francisco Carrera de la Fuente | 278,38 € | 356,70 € | 635,08 € | ||
SECRETARIO 2º | Emilio Ivars Ferrer | 109,60 € | 109,60 € | |||
DIPUTADO | Francisco Lucas Ayala | 263,00 € | 109,60 € | 372,60 € | ||
DIPUTADA | Magdalena Sánchez Blesa | 109,60 € | 109,60 € | |||
DIPUTADA | María del Carmen Fernández Sánchez | 290,85 € | 109,60 € | 400,45 € | ||
DIPUTADA | Miriam Guardiola Salmerón | 219,20 € | 219,20 € | |||
DIPUTADA | María del Carmen Ruiz Jódar | 219,20 € | 219,20 € | |||
DIPUTADA | María Dolores Valcárcel Jiménez | 219,20 € | 219,20 € | |||
DIPUTADA | Valle Míguelez Santiago | 109,60 € | 109,60 € | |||
DIPUTADO | Francisco Álvarez García | 270,60 € | 109,60 € | 380,20 € | ||
DIPUTADO | Juan José Liarte Pedreño | 356,70 € | 356,70 € | |||
DIPUTADA | María Jiménez Casalduero | 109,60 € | 109,60 € | |||
Total | 1.102,83 € | 3.294,60 € | 4.397,43 € | |||
27 - 28 DE SEPTIEMBRE | X ENCUENTRO GLOBAL DE PARLAMENTARIOS DE SANIDAD - SEGOVIA | VICEPRESIDENTE 1º | Miguel Angel Miralles González Conde | 109,60 € | 109,60 € | |
DIPUTADO | Jose Antonio Peñalver Pardinez | 95,85 € | 109,60 € | 205,45 € | ||
DIPUTADA | Rosalia Casado López | 191,45 € | 109,60 € | 301,05 € | ||
DIPUTADA | María Isabel Campuzado Martínez | 382,91 € | 109,60 € | 492,51 € | ||
Total | 670,21 € | 438,40 € | 1.108,61 € | |||
30 SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE | XIII FORO DE SANIDAD - PARLAMENTO DE ANDALUCIA | VICEPRESIDENTE 1º | Emilio Ivars Ferrer | 219,20 € | 219,20 € | |
DIPUTADO | Alfonso Martínez Baños | 342,40 € | 219,20 € | 561,60 € | ||
DIPUTADO | Jose Antonio Peñalver Pardinez | 28,52 € | 219,20 € | 247,72 € | ||
DIPUTADO | Juan José Molina Gallardo | |||||
DIPUTADO | Francisco Álvarez García | 346,74 € | 219,20 € | 565,94 € | ||
Total | 717,66 € | 876,80 € | 1.594,46 € | |||
12 DE OCTUBRE | DIA DE LA HISPANIDAD - MADRID | PRESIDENTE | Alberto Castillo Baños | 436,10 € | 436,10 € | |
Total | 0,00 € | 436,10 € | 436,10 € | |||
3 DE DICIEMBRE | CONSTITUCION XIV LEGISLATURA SENADO DE ESPAÑA - MADRID | PRESIDENTE | Alberto Castillo Baños | 341,75 € | 341,75 € | |
Total | 0,00 € | 341,75 € | 341,75 € | |||
TOTAL GENERAL | 2.490,70 € | 5.387,65 € | 7.878,35 € |
* Los viajes se realizan previa autorización de la Presidencia y los gastos son debidamente justificados.