GASTOS | ||||||
FECHA | VIAJE A: | CARGO | PERCEPTOR | LOCOMOCION | MANUTENCION Y ALOJAMIENTO | TOTAL |
DE 24 DE FEBRERO A 1 DE MARZO | VIII FORO DE ECONOMÍA - VALLADOLID | SECRETARIO 1º | Fernández Martínez, Luís Francisco | 0,00 € | 328,80 € | 328,80 € |
VICEPRESIDENTE | Segado Martínez, Domingo José | 520,37 € | 328,80 € | 849,17 € | ||
DIPUTADO | Martínez Baños, Alfonso | 451,56 | 328,80 € | 780,36 € | ||
Total | 971,93 € | 986,40 € | 1.958,33 € | |||
4-5 DE MARZO | XX CONFERENCIA DE INTERGRUPOS PARLAMENTARIOS - SANTIAGO DE COMPOSTELA | DIPUTADA | Molina López, Adoración | 764,19 € | 485,60 € | 1.249,79 € |
Total | 764,19 € | 485,60 € | 1.249,79 € | |||
25-26 DE ABRIL | VIII JORNADAS DE DERECHO PARLAMENTARIO - MADRID | DIPUTADO | Ivars Ferrer, Emilio | 248,00 € | 334,20 € | 582,20 € |
SECRETARIO 1º | Fernández Martínez, Luis Fernando | 0,00 € | 115,00 € | 115,00 € | ||
Total | 248,00 € | 449,20 € | 697,20 € | |||
DE 22 A 24 DE JULIO | COPREPA 2016 - OVIEDO | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 197,36 € | 558,50 € | 755,86 € |
Total | 197,36 € | 558,50 € | 755,86 € | |||
16-17 SEPT | II ENCUENTRO SANIDAD - SEGOVIA | DIPUTADO | Martínez Muñoz, Victor Manuel | 345,40 € | 219,20 € | 564,60 € |
DIPUTADA | Soler Hernández, Isabel María | 0,00 € | 219,20 € | 219,20 € | ||
DIPUTADO | Coronado Romero, Domingo | 302,00 | 219,20 € | 521,20 € | ||
DIPUTADO | Navarro Jiménez, Jesús | 321,45 | 219,20 € | 540,65 € | ||
DIPUTADA | Cano Hernández, Consuelo | 0,00 | 219,20 € | 219,20 € | ||
DIPUTADO | Segado Martínez, Domingo | 366,20 | 219,20 € | 585,40 € | ||
Total | 1.335,05 € | 1.315,20 € | 2.650,25 € | |||
30 SEPT | PRESENTACION MANUAL AELPA DEL PARLAMENTARIO - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Perez, Rosa | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € |
VICEPRESIDENTE 1º | Segado Martínez, Domingo José | 150,38 € | 219,20 € | 369,58 € | ||
SECRETARIO 1º | Fernández Martínez, Luis Francisco | 300,75 | 109,60 € | 410,35 € | ||
DIPUTADO | Martínez Muñoz, Victor Manuel | 96,00 | 219,20 € | 315,20 € | ||
DIPUTADA | Soler Hernández, Isabel María | 21,00 | 219,20 € | 240,20 € | ||
DIPUTADO | López Pagán, Joaquín | 0,00 | 109,60 € | 109,60 € | ||
DIPUTADO | Cano Molina, Jesús | 74,40 | 219,20 € | 293,60 € | ||
Total | 642,53 € | 1.205,60 € | 1.848,13 € | |||
26-27 SEPT | 10 FORO SANIDAD ASAMBLEA MADRID | DIPUTADO | Coronado Romero, Domingo | 41,32 € | 219,20 € | 260,52 € |
DIPUTADO | Iniesta Alcázar, Javier | 0,00 € | 219,20 € | 219,20 € | ||
DIPUTADO | López Pagán, Joaquín | 124,60 | 219,20 € | 343,80 € | ||
DIPUTADO | Martínez Baños, Alfonso | 229,77 | 219,20 € | 448,97 € | ||
Total | 395,69 € | 876,80 € | 1.272,49 € | |||
12 OCTUBRE | DIA HISPANIDAD 2016 - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € |
Total | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € | |||
11 NOVIEMBRE | COPREPA 2016 TOLEDO | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € |
Total | 0,00 € | 109,60 €€ | 109,60 € | |||
DE 18 A 19 NOVIEMBRE | EUCOCO 2016 - VILANOVA I LA GERTRU | VICEPRESIDENTE 1º | López Montalván, María | 0,00 € | 331,20 € | 331,20 € |
SECRETARIO 1º | Fernández Martínez, Luis Francisco | 443,93 € | 331,20 € | 775,13 € | ||
DIPUTADA | Molina López, Adoración | 0,00 € | 331,20 € | 331,20 € | ||
DIPUTADA | Fernández Sánchez, Yolanda | 154,62 € | 330,20 € | 484,82 € | ||
Total | 598,55 € | 1.323,80 € | 1.922,35 € | |||
DE 23 A 26 NOVIEMBRE | CALRE - VARESE (ITALIA) | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 248,12 € | 1.008,56 € | 1.256,68 € |
Total | 248,12 € | 1.008,56 € | 1.256,68 € | |||
DE 1 A 2 DICIEMBRE | JORNADAS AELPA PARLAMENTOS Y TRIBUNALES DE CUENTAS - VITORIA | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 220,45 € | 460,80 € | 681,25 € |
DIPUTADO | Martínez Muñoz, Víctor Manuel | 472,36 € | 711,40 € | 1.183,76 € | ||
DIPUTADO | Ortuño Soto, Marcos | 474,27 € | 534,80 € | 1.009,07 € | ||
DIPUTADA | Soler Hernández, Isabel María | 588,51 € | 711,40 € | 1.299,91 € | ||
VICEPRESIDENTE 2º | Segado Martínez, Domingo José | 594,23 € | 711,40 € | 1.305,63 € | ||
DIPUTADO | Cano Molina, Jesús | 26,85 € | 510,80 € | 537,65 € | ||
DIPUTADO | Martínez Baños, Alfonso | 435,44 € | 460,80 € | 896,24 € | ||
SECRETARIO 1º | Fernández Martínez, Luís Francisco | 566,72 € | 477,53 € | 1.044,25 € | ||
DIPUTADO | López Pagán, Joaquín | 264,60 € | 518,62 € | 783,22 € | ||
DIPUTADO | Ivars Ferrer, Emilio | 264,60 € | 518,62 | 783,22 € | ||
Total | 3.908,03 € | 5.616,17 € | 9.524,20 € | |||
TOTAL GENERAL | 9.309,45 € | 13.930,03 € | 23.239,48 € |
* Los viajes se realizan previa autorización de la Presidencia y los gastos son debidamente justificados.