GASTOS | ||||||
FECHA | VIAJE A: | CARGO | PERCEPTOR | LOCOMOCION | MANUTENCION Y ALOJAMIENTO | TOTAL |
12 - 13 ENERO | COPREPA VALENCIA | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 320,85 € | 320,85 € |
Total | 0,00 € | 320,85 € | 320,85 € | |||
26 - 27 ENERO | CALRE - SEVILLA | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 292,54 € | 292,54 € |
Total | 0,00 € | 292,54 € | 292,54 € | |||
6 - 7 FEBRERO | IX FORO DE ECONOMÍA - MADRID | VICEPRESIDENTE 2º | Segado Martínez, Domingo José | 332,72 € | 328,80 € | 661,52 € |
DIPUTADO | Fernández Martínez, Luis Fernando | 335,20 € | 328,80 € | 664,00 € | ||
DIPUTADO | Martínez Muñoz, Víctor Manuel | 251,72 € | 328,80 € | 580,52 € | ||
DIPUTADO | Martínez-Carrasco Guzmán, Víctor | 0,00 € | 328,80 € | 328,80 € | ||
DIPUTADO | Coronado Romero, Domingo | 295,52 € | 328,80 € | 624,32 € | ||
DIPUTADO | Ivars Ferrer, Emilio | 0,00 € | 328,80 € | 328,80 € | ||
DIPUTADO | Martínez Baños, Alfonso | 355,85 € | 328,80 € | 684,65 € | ||
Total | 1.571,01 € | 2.301,60 € | 3.872,61 € | |||
15 de MARZO | VI FORO DE LA AUTONOMÍA - MADRID | VICEPRESIDENTE 2º | Segado Martínez, Domingo José | 282,72 € | 219,20 € | 501,92 € |
DIPUTADO | Jódar Alonso, Francisco | 290,16 € | 330,83 € | 620,99 € | ||
DIPUTADA | Soler Hernández, Isabel Mª | 320,54 € | 330,83 € | 651,37 € | ||
DIPUTADO | Soria García, José | 241,80 € | 330,83 € | 572,63 € | ||
DIPUTADA | Cano Hernández, Consuelo | 111,60 € | 335,54 € | 447,14 € | ||
Total | 1.246,82 € | 1.547,23 € | 2.794,05 € | |||
28 ABRIL | CONFERENCIA CALRE - SEVILLA | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 338,20 € | 338,20 € |
Total | 0,00 € | 338,20 € | 338,20 € | |||
7 - 9 MAYO | INTERGRUPO PUEBLO SAHARAUI - RABAT | VICEPRESIDENTA 1ª | López Montalbán, María | 958,21 € | 601,17 € | 1.559,38 € |
Total | 958,21 € | 601,17 € | 1.559,38€ | |||
30 MAYO | 60 ANIVERSARIO EUROPA PRESS - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 379,58 € | 379,58 € |
Total | 0,00 € | 379,58 € | 379,58 € | |||
8 - 11 JUNIO | FUNCIONAMIENTO PARLAMENTO ALEMÁN - BERLÍN | DIPUTADA | Soler Hernández, Isabel Mª | 483,04 € | 1.093,56 € | 1.576,60 € |
DIPUTADO | Coronado Romero, Domingo | 374,98 € | 1.093,56 € | 1.468,54 € | ||
DIPUTADA | Cano Hernández, Consuelo | 530,80 € | 1.093,56 € | 1.624,36 € | ||
DIPUTADO | Molina Gallardo, Juan José | 588,48 € | 1.093,56 € | 1.682,04 € | ||
Total | 1.977,30 € | 4.374,24 € | 6.351,54€ | |||
19 Y 20 JUNIO | II FORO DE TRANSPARENCIA - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 219,20 € | 219,20 € |
VICEPRESIDENTE 1º | Segado Martínez, Domingo José | 310,44 € | 219,20 € | 529,64 € | ||
SECRETARIO 1º | Fernández Martínez, Luis Francisco | 317,26 € | 219,20 € | 536,46 € | ||
DIPUTADO | Martínez Muñoz, Victor Manuel | 277,80 € | 219,20 € | 497,00 € | ||
DIPUTADA | Soler Hernández, Isabel María | 0,00 € | 219,20 € | 219,20 € | ||
DIPUTADA | González Romero, Inmaculada | 0,00 € | 219,20 € | 219,20 € | ||
DIPUTADO | Martínez Baños, Alfonso | 318,38 € | 219,20 € | 537,58 € | ||
DIPUTADA | Fernández Sánchez, Yolanda | 0,00 € | 219,20 € | 219,20 € | ||
Total | 1.223,88 € | 1.753,60 € | 2.977,48 € | |||
24 - 25 JULIO | ANIVERSARIO CONSTITUCIÓN CALRE - OVIEDO | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 182,96 € | 528,80 € | 711,76 € |
Total | 182,96 € | 528,80 € | 711,76 € | |||
12 DE SEPTIEMBRE | DEBATE REFORMA EARM EN EL CONGRESO DIPUTADOS - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € |
DIPUTADO | Martínez Muñoz, Víctor Manuel | 253,82 € | 357,83 € | 611,65 € | ||
DIPUTADO | López Pagán, Joaquín | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € | ||
DIPUTADO | Sánchez López, Miguel | 266,01 € | 109,60 € | 375,61 € | ||
VICEPRESIDENTE 2º | Segado Martínez, Domingo José | 288,05 € | 109,60 € | 397,65 € | ||
SECRETARIO 1º | Fernández Martínez, Luis Fernando | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € | ||
SECRETARIA 2ª | Meroño Fernández, Mónica | 111,80 € | 109,60 € | 221,40 € | ||
DIPUTADO | González Tovar, Rafael | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € | ||
DIPUTADO | Urralburu Arza, Oscar | 247,38 € | 109,60 € | 356,98 € | ||
DIPUTADA | Soler Hernández, Isabel María | 121,30 € | 109,60 € | 230,90 € | ||
DIPUTADA | González Romero, Inmaculada | 129,30 € | 109,60 € | 238,90 € | ||
DIPUTADA | Casalduero Jódar, Isabel María | 31,50 € | 109,60 € | 141,10 € | ||
Total | 1.449,16 € | 1.563,43 € | 3.012,59 € | |||
21 DE SEPTIEMBRE | GALA VOCENTO - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 386,70 € | 386,70 € |
Total | 0,00 € | 386,70 € | 386,70 € | |||
30 DE SEPTIEMBRE | CONFERENCIA INTERGRUPO PAZ Y LIBERTAD PARA EL PUEBLO SAHARAUI | DIPUTADA | Molina López, Adoración | 336,39 € | 545,22 € | 881,61 € |
VICEPRESIDENTA 1ª | López Montalbán, María | 174,35 € | 472,81 € | 647,16 € | ||
SECRETARIO 1º | Fernández Martínez, Luis Fernando | 352,63 € | 484,82 € | 837,45 € | ||
Total | 863,37 € | 1.502,85 € | 2.366,22 € | |||
2 Y 3 OCTUBRE | XI FORO DE SANIDAD - ZARAGOZA | DIPUTADO | Coronado Romero, Domingo | 0,00 € | 328,80 € | 328,80 € |
DIPUTADO | Iniesta Alcázar, Javier | 385,24 € | 328,80 € | 714,04 € | ||
DIPUTADA | Soler Hernández, Isabel María | 0,00 € | 328,80 € | 328,80 € | ||
DIPUTADA | González Romero, Inmaculada | 0,00 € | 328,80 € | 328,80 € | ||
DIPUTADO | Martínez Baños, Alfonso | 360,84 € | 328,80 € | 689,64 € | ||
DIPUTADA | Cano Herández, Consuelo | 0,00 € | 328,80 € | 328,80 € | ||
Total | 746,08 € | 1.972,80 € | 2.718,88 € | |||
3 OCTUBRE | ACTO EL CORREDOR MEDITERRANEO UNA REALIDAD INAPLAZABLE - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 70,10 € | 109,60 € | 179,70 € |
Total | 70,10 € | 109,60 € | 179,70 € | |||
4 OCTUBRE | JORNADA REFORMA SISTEMAS ELECTORALES AUTONOMICOS - ZARAGOZA | VICEPRESIDENTE 2º | Segado Martínez, Domingo José | 391,66 € | 312,20 € | 703,86 € |
DIPUTADO | Martínez Muñoz, Víctor Manuel | 326,92 € | 312,20 € | 639,12 € | ||
Total | 718,58 € | 624,40 € | 1.342,98 € | |||
5 - 6 OCTUBRE | GRUPO DE TRABAJO DE LA CALRE "IGUALDAD DE GENERO" - CACERES | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 301,20 € | 301,20 € |
Total | 0,00 € | 301,20 € | 301,20 € | |||
12 OCTUBRE | ACTOS DEL DIA DE LA HISPANIDAD - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 334,20 € | 334,20 € |
Total | 0,00 € | 334,20 € | 334,20 € | |||
17-20 OCTUBRE | CONGRESO DE PODERES LOCALES Y REGIONALES DE EUROPA - ESTRASBURGO | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 366,64 € | 438,72 € | 805,36 € |
Total | 366,64 € | 438,72 € | 805,36 € | |||
8-10 NOVIEMBRE | PLENARIO DE LA CALRE - SEVILLA | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 800,16 € | 800,16 € |
Total | 0,00 € € | 800,16 € | 800,16 € | |||
20 DICIEMBRE | CONFERENCIA EL PARLAMENTO MODERNO - ZARAGOZA | DIPUTADO | Ivars Ferrer, Emilio | 0,00 € | 219,20 € | 219,20 € |
Total | 0,00 € € | 219,20 € | 219,20 € | |||
TOTAL GENERAL | 11.374,11 € | 20.370,22 € | 31.744,33 € |
* Los viajes se realizan previa autorización de la Presidencia y los gastos son debidamente justificados.