GASTOS | ||||||
FECHA | VIAJE A: | CARGO | PERCEPTOR | LOCOMOCION | MANUTENCION Y ALOJAMIENTO | TOTAL |
18 - 19 ENERO | COPREPA - TENERIFE | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 756,41 € | 507,54 € | 1.263,95 € |
Total | 756,41 € | 507,54 € | 1.263,95 € | |||
26 - 27 ENERO | JORNADAS REFORMA DE LOS REGLAMENTOS PARLAMENTARIOS - VITORIA | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 362,00 € | 492,02 € | 854,02 € |
VICEPRESIDENTE PRIMERO | Segado Martínez, Domingo José | 0,00 € | 498,82 € | 498,82 € | ||
SECRETARIO PRIMERO | Fernández Martínez, Luis Francisco | 399,20 € | 557,56 € | 956,76 € | ||
SECRETARIA SEGUNDA | Meroño Fernández, Mónica | 0,00 € | 583,65 € | 583,65 € | ||
DIPUTADO | Martínez Muñoz, Victor Manuel | 537,78 € | 583,65 € | 1.121,43 € | ||
DIPUTADA | Soler Hernández, Isabel Mª | 0,00 € | 583,65 € | 583,65 € | ||
DIPUTADO | Ivars Ferrer, Emilio | 535,30 € | 595,34 € | 1.130,64 € | ||
DIPUTADA | Ludeña López, Ascensión | 562,80 € | 620,80 € | 1.183,60 € | ||
DIPUTADA | García Navarro, Mª Angeles | 97,98 € | 328,80 € | 426,78 € | ||
Total | 2.495,06 € | 4.844,29 € | 7.339,35 € | |||
29 - 30 ENERO | I FORO DE GEOPOLITICA Y GEOESTRATEGIA EN UN MUNDO POST-OCCIDENTAL - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 625,80 € | 625,80 € |
SECRETARIA SEGUNDA | Meroño Fernández, Mónica | 0,00 € | 638,80 € | 638,80 € | ||
DIPUTADO | Martínez Muñoz, Víctor Manuel | 329,12 € | 638,80 € | 967,92 € | ||
DIPUTADO | Cano Molina, Jesus | 141,54 € | 483,80 € | 625,34 € | ||
DIPUTADA | González Romero, Inmaculada | 163,74 € | 483,80 € | 647,54 € | ||
DIPUTADO | Coronado Romero, Domingo | 295,52 € | 328,80 € | 624,32 € | ||
DIPUTADO | López Pagán, Joaquín | 0,00 € | 328,80 € | 328,80 € | ||
DIPUTADO | Martínez Baños, Alfonso | 354,75 € | 328,80 € | 683,55 € | ||
DIPUTADO | Molina Gallardo, Juan José | 66,97 € | 570,80 € | 637,77 € | ||
Total | 1.056,12 € | 4.099,40 € | 5.155,52 € | |||
29 DE ENERO | JORNADA ORGANIZADA POR LA COMISION DE COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO SOSTENIBLE SOBRE LOS OBJETIVOS MARCADOS POR LA ONU COMO AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - MADRID | DIPUTADA | Soler Hernández, Isabel Mª | 12,05 € | 374,20 € | 386,25 € |
DIPUTADO | Ivars Ferrer, Emilio | 249,86 € | 219,20 € | 469,06 € | ||
Total | 261,91 € | 593,40 € | 855,31 € | |||
12 - 13 DE MARZO | X FORO DE ECONOMIA - TOLEDO | SECRETARIO PRIMERO | Fernández Martínez, Luis Francisco | 318,21 € | 328,80 € | 647,01 € |
DIPUTADO | Pedreño Molina, Juan Luís | 290,12 € | 328,80 € | 618,92 € | ||
DIPUTADO | Martínez Baños, Alfonso | 46,50 € | 328,80 € | 375,30 € | ||
DIPUTADO | Ivars Ferrer, Emilio | 286,70 € | 328,80 € | 615,50 € | ||
Total | 941,53 € | 1.315,20 € | 2.256,73 € | |||
14 DE MARZO | VII FORO DE LAS AUTONOMIAS - MADRID | DIPUTADO | Soria García, José | 292,28 € | 388,60 € | 680,88 € |
DIPUTADO | Guillamón Álvarez, Juan | 277,37 € | 396,87 € | 674,24 € | ||
DIPUTADA | Molina López, Adoración | 59,60 € | 388,60 € | 448,20 € | ||
DIPUTADA | Montero Rodríguez, Mª del Rosario | 0,00 € | 388,60 € | 388,60 € | ||
DIPUTADO | Ivars Ferrer, Emilio | 272,00 € | 219,20 € | 491,20 € | ||
DIPUTADA | Cano Hernández, Consuelo | 0,00 € | 360,65 € | 360,65 € | ||
DIPUTADO | Molina Gallardo, Juan José | 97,52 € | 298,20 € | 395,72 € | ||
Total | 998,77 € | 2.440,72 € | 3.439,49€ | |||
15 DE MARZO | COMISION PERMANENTE CALRE - BRUSELAS | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 365,00 € | 529,38 € | 894,38 € |
Total | 365,00 € | 529,38 € | 894,38 € | |||
4 DE ABRIL | IMPACTO DEL SIST. FINANCIACION EN LOS RECURSOS DE LAS CCAA - VALENCIA | DIPUTADO | Martínez Baños, Alfonso | 202,28 € | 308,20 € | 510,48 € |
DIPUTADO | Ivars Ferrer, Emilio | 153,78 € | 331,00 € | 484,78 € | ||
Total | 356,06 € | 639,20 € | 995,26 € | |||
14 DE ABRIL | COPREPA - VALLADOLID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 348,20 € | 348,20 € |
Total | 0,00 € | 348,20 € | 348,20 € | |||
13-14 ABRIL | IX ENCUENTRO GLOBAL DE PARLAMENTARIOS DE SANIDAD - CORDOBA | VICEPRESIDENTE PRIMERO | Segado Martínez, Domingo José | 310,62 € | 285,20 € | 595,82 € |
DIPUTADO | Martínez Muñoz, Víctor Manuel | 303,80 € | 285,20 € | 589,00 € | ||
DIPUTADA | Cano Hernández, Consuelo | 60,38 € | 219,20 € | 279,58 € | ||
DIPUTADO | Navarro Jiménez, Jesús | 274,04 € | 219,20 € | 493,24 € | ||
DIPUTADO | Molina Gallardo, Juan José | 305,04 € | 219,20 € | 524,24 € | ||
Total | 1.253,88 € | 1.228,00 € | 2.481,88 € | |||
9-11 DE MAYO | XXII CONFERENCIA NACIONAL DE LEGISLADORES Y ESTADOS LEGISLATIVOS - BRASIL | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 1.295,26 € | 1.131,76 € | 2.427,02 € |
Total | 1.295,26 € | 1.131,76 € | 2.427,02 € | |||
18-19 DE MAYO | XXII CONFERENCIA DE INTERGRUPOS PAZ Y LIBERTAD PARA EL PUEBLO SAHARAUI | VICEPRESIDENTA PRIMERA | López Montalbán, María | 134,00 € | 489,36 € | 623,36 € |
SECRETARIO PRIMERO | Fernández Martínez, Luis Francisco | 230,65 € | 489,36 € | 720,01 € | ||
DIPUTADA | Molina López, Adoración | 134,00 € | 489,36 € | 623,36 € | ||
DIPUTADA | Fernández Sánchez, Yolanda | 217,37 € | 489,36 € | 706,73 € | ||
Total | 716,02 € | 1.957,44 € | 2.673,46 € | |||
26-30 DE JUNIO | JORNADAS TRABAJO AELPA EN CONSEJO DE EUROPA- ESTRASBURGO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO | Segado Martínez, Domingo José | 0,00 € | 1.168,91 € | 1.168,91 € |
DIPUTADO | Martínez Muñoz, Víctor Manuel | 0,00 € | 1.168,91 € | 1.168,91 € | ||
DIPUTADO | Ivars Ferrer, Emilio | 516,86 € | 1.453,30 € | 1.970,16 € | ||
DIPUTADO | Molina Gallardo, Juan José | 352,80 € | 1.503,75 € | 1.856,55 € | ||
Total | 869,66 € | 5.294,87 € | 6.164,53 € | |||
11-12 DE JULIO | COPREPA - MERIDA | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 367,21 € | 367,21 € |
Total | 0,00 € | 367,21 € € | 367,21 € € | |||
24-25 DE SEPTIEMBRE | JORNADAS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS Y REFORMA CONSTITUCIONAL - CANTABRIA | SECRETARIO PRIMERO | Fernández Martínez, Luís Francisco | 604,87 € | 648,85 € | 1.253,72 € |
SECRETARIO SEGUNDO | Jódar Alonso, Francisco | 37,05 € | 438,40 € | 475,45 € | ||
DIPUTADA | Ruiz Puerta, Ana | 39,36 € | 438,40 € | 477,76 € | ||
DIPUTADA | Fernández Sánchez, Yolanda | 336,80 € | 888,90 € | 1.225,70 € | ||
DIPUTADA | Ludeña López,Ascensión | 519,81 € | 876,99 € | 1.396,80 € | ||
Total | 1.537,89 € | 3.291,54 € | 4.829,43 € | |||
26-28 DE SEPTIEMBRE | III CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA - CÁDIZ | DIPUTADO | Pedreño Molina, Juan Luís | 26,86 € | 548,00 € | 574,86 € |
DIPUTADA | Meroño Fernández, Mónica | 4,81 € | 548,00 € | 552,81 € | ||
DIPUTADO | Iniesta Alcázar, Javier | 551,00 € | 548,00 € | 1.099,00 € | ||
DIPUTADO | López Pagán, Joaquín | 677,19 € | 821,87 € | 1.499,06 € | ||
Total | 1.259,86 € | 2.465,87 € | 3.725,73 € | |||
9 DE OCTUBRE | DEBATE TOMA EN CONSIDERACIÓN POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 57,00 € | 109,60 € | 166,60 € |
VICEPRESIDENTE SEGUNDO | Segado Martínez, Domingo José | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € | ||
SECRETARIO SEGUNDO | Jódar Alonso, Francisco | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € | ||
DIPUTADO | Martínez Baños, Alfonso | 225,45 € | 109,60 € | 335,05 € | ||
DIPUTADO | Urralburu Arza, Oscar | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € | ||
DIPUTADO | Sánchez López, Miguel | 246,76 € | 109,60 € | 356,36 € | ||
DIPUTADO | Martínez Muñoz, Víctor Manuel | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € | ||
DIPUTADO | Pedreño Molina, Juan Luís | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € | ||
DIPUTADO | López Pagán, Joaquín | 171,00 € | 109,60 € | 280,60 € | ||
DIPUTADA | Casalduero Jódar, Isabel María | 122,64 € | 109,60 € | 232,24 € | ||
Total | 822,85 € | 1.096,00 € | 1.918,85 € | |||
12 DE OCTUBRE | DIA HISPANIDAD - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 360,20 € | 360,20 € |
Total | 0,00 € | 360,20 € | 360,20 € | |||
13 DE OCTUBRE | ACTO ENTREGA PREMIOS ALKAZAR - LOS ALCAZARES | VICEPRESIDENTA PRIMERA | López Montalbán, María | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
Total | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € | |||
9-10 DE NOVIEMBRE | COPREPA - ZARAGOZA | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 326,20 € | 326,20 € |
Total | 0,00 € | 326,20 € | 326,20 € | |||
16-17 NOVIEMBRE | 43 CONFERENCIA EUROPEA EUCOCO - MADRID | VICEPRESIDENTA PRIMERA | López Montalbán, María | 66,70 € | 527,80 € | 594,50 € |
SECRETARIO PRIOMERO | Fernández Martínez, Luis Francisco | 86,80 € | 504,01 € | 590,81 € | ||
DIPUTADA | Molina López, Adoración | 139,40 € | 531,80 € | 671,2 € | ||
DIPUTADA | Fernández Sánchez, Yolanda | 154,12 € | 522,60 € | 676,72 € | ||
Total | 447,02 € | 2.086,21 € | 2.533,23 € | |||
20-23 DE NOVIEMBRE | COMISION PERMANENTE CALRE - AZORES | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 406,80 € | 1.144,65 € | 1.551,45 € |
Total | 406,80 € | 1.144,65 € | 1.551,45 € | |||
6 DE DICIEMBRE | ACTOS HOMENAJE POR EL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION - CONGRESO DIPUTADOS - MADRID | PRESIDENTA | Peñalver Pérez, Rosa | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € |
Total | 0,00 € | 109,60 € | 109,60 € | |||
TOTAL GENERAL | 16.675,90 € | 38.149,68 € | 54.825,58 € |
* Los viajes se realizan previa autorización de la Presidencia y los gastos son debidamente justificados.