CONTRATOS MENORES CON VIGENCIA ANUAL (2016)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
11/01/2016 | ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | ANUALIDAD 2016 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS | 3.432,05 |
13/01/2016 | JOSE MARIA MARIN GARCIA | ADQUISICION DE FLORES | 1.000,00 |
26/01/2016 | FRANSCISCO JOSE LOPEZ FIDEL | ADQUISICION DE BANDERAS | 1.800,00 |
26/01/2016 | ASOC TUTELAR DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - ASTUS | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS | 3.000,00 |
27/01/2016 | ODILO TID, SL . | ASISTENCIA TECNICA PROGRAMA DE GESTION ODILO-GB | 5.178,00 |
27/01/2016 | HIDROGEA, SA | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 4.000,00 |
27/01/2016 | TREBOL QUIMICA, SL | PREVENCION Y CONTROL DE LEGIONELOSIS | 1.684,32 |
27/01/2016 | ANCARO TRANSPORTES Y LOGISTICA, SL | SERVICIO DE MENSAJERIA | 1.000,00 |
27/01/2017 | SCHINDLER, SA | MANTEIMIENTO ASCENSOR SCHINDLER | 2.141,76 |
27/01/2017 | KONE ELEVADORES SA | MANTENIMIENTO ASCENSOR KONE | 1.815,00 |
27/01/2016 | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA | COMUNICACIONES POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX | 3.000,00 |
03/02/2016 | COPIFAX DEL MEDITERRÁNEO, SA | MANTENIMIENTO DE FOTOCIOPIADORAS B/N Y COLOR | 3.000,00 |
03/02/2016 | CUALTIS, SLU | CONCIERTO VIGILANCIA SALUD - MEDICINA TRABAJO | 2.398,56 |
09/02/2016 | ASOCIACION TUTELAR DE LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD | MANTENIMIENTO DE JARDINES | 3.049,68 |
10/02/2016 | TARGET TECNOLOGIA, SA | MANTENIMIENTO ARCO DETECTOR METALES Y INSPECC RX | 3.384,37 |
11/02/2016 | CYRASA SEGUTIDAD, SL | MANTENIMIENTO SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV | 1.369,31 |
12/02/2016 | EUROPA PRESS DELEGACIONES, SA | SERVICIO DIARIO DE NOTICIAS NACIONAL Y REGIONAL | 17.424,00 |
12/02/2016 | AGENCIA EFE, SA | SERVICIO DIARIO DE NOTICIAS NACIONAL Y REGIONAL | 16.085,26 |
18/02/2016 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA | SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA PARA DISPENSADORES AUTOMATICOS | 1.000,00 |
19/02/2016 | WALL STREET INSTITUTE CARTAGENA, SL | PROGRAMA 2016 FORMACION DE IDIOMAS DEL PERSONAL | 3.780,00 |
22/02/2016 | SOLUCIONES DE ACCESO A FACHADAS, SLL | MANTENIMIENTO ANUAL DE GONDOLA LIMPIEZA FACHADA | 1.064,80 |
04/03/2016 | EDITORIAL ARANZADI, SA | BASES DE DATOS WESLAW DURANTE 2016 | 12.325,00 |
04/03/2016 | EL DERECHO FRANCIS LEFEBVRE | BASES DE DATOS EN SOPORTE INFORMATICO 2016 | 8.980,00 |
04/03/2016 | EL DERECHO FRANCIS LEFEBVRE | BASES DE DATOS EN SOPORTE INFORMATICO 2016 | 8.980,00 |
04/03/2016 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA | BASES DE DATOS EN SOPORTE INFORMATICO 2016 | 3.702,00 |
07/03/2016 | SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SA | SUSCRIPCION ANUAL DIARIOS DIGITALES ABC, EL PAIS, LA RAZON, LA VERDAD, CINCO DIAS, EL PERIODICO DE CATALUÑA, LA VANGUARDIA | 4.309,74 |
08/03/2016 | UNIDAD EDITORIAL INFORMACION GENERAL, SL | SUSCRIPCION ANUAL DIARIOS DIGITALES EL MUNDO, EXPANSION, LA OPINION (MU Y CT) | 4.198,89 |
09/03/2016 | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR, SL | MONOGRAFIAS INVENTARIABLES FONDO BIBLIOGRAFICO 2016 | 1.867,08 |
13/04/2016 | FRATEPREVENCION, SL | CONCIERTO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 2016 | 5.529,00 |
25/05/2016 | MARÍA RUIZ JIMÉNEZ | ADQUISICIÓN DE FLORES | 1.000,00 |
20/09/2016 | BULL ESPAÑA, SA | RENOVACION SOPORTE DE FIREWALL PALOALTO PA-500 | 5.080,50 |
AMPLIACIONES DE CONTRATOS MENORES CON VIGENCIA ANUAL
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
13/04/2016 | CUALTIS, SLU | CONCIERTO VIGILANCIA SALUD PERIOD 2015-2016 | 151,11 |
19/05/2016 | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR, SL | MONOGRAFÍAS INVENTARIABLES FONDO BIBLIOGRÁFICO | 550,00 |
25/05/2016 | COPIFAX DEL MEDITERRÁNEO, SA | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS B/N Y COLOR | 2.000,00 |
17/06/2016 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA | COMUNICACIONES POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX | 1.500,00 |
17/06/2016 | ANCARO TRANSPORTES Y LOGÍSTICA, SL | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 1.000,00 |
17/06/2016 | FRANCISCO JOSÉ PEZÓN FIDEL | ADQUISICIÓN DE BANDERAS | 600,00 |
29/06/2016 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA | SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA EN DISPENSADORES | 1.000,00 |
12/09/2016 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA | 2ª AMPLIAC SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA DISPENSADORES | 1.000,00 |
Del 2T -> 12/07/2016 | JUAN JOSE CONESA ESPARZA | SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL UNIFORMADO | 670,00 |
11/10/2016 y 13/12/2016 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA | COMUNICACIONES POSTALES, TELEFRAMAS Y BUROFAX | 1.721,80 |
24/10/2016 | KONE ELEVADORES SA | MANTENIMIENTO ASCENSOR KONE | 56,28 |
24/10/2016 | SCHINDLER, SA | MANTEIMIENTO ASCENSOR SCHINDLER | 21,48 |
26/10/2016 | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR, SL | MONOGRAFIAS INVENTARIABLES FONDO BIBLIOGRAFICO | 1.450 |
21/11/2016 | ASOC. TUTELAR DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - ASTUS | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS | 1.500 |
13/12/2016 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA | SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA DISPENSADORES | 700 |
20/12/2016 | HIDROGEA, SA | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 217,62 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1000 € (PRIMER TRIMESTRE 2016)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
13/01/2016 | ACERES FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | 2016-2018 CERTIFICADO SELLO ENTIDAD ASAMBLEAMURCIA.ES | 1.001,88 |
26/01/2016 | MASTER ELECTRIC, SL | REPARACION EN LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION | 4.836,27 |
27/01/2016 | LA OPINION DE MURCIA SAU | ESQUELA (LA OPINION) | 1.905,75 |
27/01/2016 | TIPOGRAFIA SAN FRANCISCO,SA | AGENDAS CON COLECCIÓN FOTOGRAFICA DE LA REGION | 1.488,00 |
28/01/2016 | EDITORIAL ARANZADI, S.A. . | LEGISLACION GUAFLEX | 1.912,49 |
01/02/2016 | UTE TELEFONICA DE ESPAÑA TELEFONICA MOVILES | SERVICIO DE COMUINICACIONES VOZ Y DATOS ENE-FEB 2016 | 18.701,93 |
02/02/2016 | REFRIGERACION GUILLEN, SL | INSTALACION FANCOIL AIRE ACONDICIONADO | 1.347,70 |
02/02/2016 | FRANCISCO DE LOS SANTOS MORENO BENITEZ | MATERIAL DE OFICINA | 1.317,18 |
03/02/2016 | LA VERDAD MULTIMEDIA, SA | ESQUELA (LA VERDAD) | 4.859,66 |
19/02/2016 | UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, SL | SISTEMA NAS PARA GRABACIONES DE VIDEO DIGITAL | 6.789,92 |
26/02/2016 | INTERIORISMO LAURA PEREZ, SL | DOS SOFAS DE DOS PLAZAS | 1.669,80 |
29/02/2016 | FRANCISCO DE LOS SANTOS MORENO BENITEZ | MATERIAL DE OFICINA | 1.531,53 |
02/03/2016 | CANON ESPAÑA, SA | COPIADORA PARA DEPENDENCIAS DE 3ª PLANTA /td> | 2.842,13 |
04/03/2016 | FOXEN INFORMATICA, SL | ORDENADORES DE SOBREMESA CON PANTALLA | 2.143,88 |
09/03/2016 | VALDISAN, SL | MODIFICACION TABIQUES 3ª PLANTA | 3.473,95 |
14/03/2016 | CUALTIS, SLU | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 1.140,00 |
14/03/2016 | MASTER ELECTRIC, SL | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMER TRIMESTRE | 2.119,32 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1000 € (SEGUNDO TRIMESTRE 2016)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
01/04/2016 | MASTER ELECTRIC, SL | MANTENIMIENTO INSTALACIONES BAJA TENSIÓN OCT-15 -MAR-16 | 1.443,53 |
01/04/2016 | FORMACIÓN EMPLEO Y COMERCIALIZACIÓN, SA | SERVICIO AUXILIAR DE UJIERES (PRIMER TRIMESTRE 2016) | 4.431,93 |
06/04/2016 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA | SUMINISTRO DE GAS NATURAL | 1.000,00 |
06/04/2016 | SONIDO CASTELLINI, SL | REPARACIÓN BASE MOTORIZADA CÁMARA SALA ALFONSO X | 1.690,37 |
07/04/2016 | JOSÉ MIRAS LÓPEZ | HONORARIOS DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES | 1.342,84 |
15/04/2016 | TELEFÓNICA MÓVILES, SA | SUMINISTRO DE CINCUENTA TABLETS | 15.911,50 |
13/04/2016 | MONTAJES ELÉCTRICOS LUNA, SL | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 1/4/16 A 30/6/16 | 1.765,09 |
14/04/2016 | ILUSTRE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS MINEROS | INSERCIÓN PUBLICITARIA REVISTA SEMANA SANTA MINERA 2016 | 1.000,00 |
21/04/2016 | JUAN JOSÉ CCONESA ESPARZA | SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL UNIFORMADO | 4.225,60 |
27/04/2016 | GRÁFICAS M GALINDO SL | ENCUADERNACIÓN DIARIOS DE SESIONES VIII-LEGISLATURA | 1.996,00 |
19/04/2016 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | ENTRADAS FILA 0 -XXII FESTIVAL TAURINO EN BENEFICIO AECC | 1.320,00 |
02/05/2016 | FORMACIÓN EMPLEO Y COMERCIALIZACIÓN, SA | SERVICIO AUXILIAR DE UJIERES DE 1/4 A 31/12/2016 | 13.295,82 |
17/05/2016 | INTERIORISMO LAURA PÉREZ, SL | ARMARIO CASILLERO A MEDIDA | 1.657,70 |
18/05/2016 | JOSÉ ALBALADEJO ROS | REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS HASTA JUNIO 2016 | 2.000,00 |
30/05/2016 | XTREAM SISTEMAS DE INFORMACIÓN GLOBAL, SL | ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GRABACIÓN MEDIAVOX | 2.843,50 |
30/05/2016 | XTREAM SISTEMAS DE INFORMACIÓN GLOBAL, SL | MANTENIMIENTO SISTEMA DE GRABACIÓN MEDIAVOX | 1.306,80 |
06/06/2016 | SONIDO CASTELLINI, SL | MESA DE SONIDO DIGITAL DE 16 CANALES | 2.612,39 |
07/06/2016 | INTERIORISMO LAURA PÉREZ, SL | SUMINISTRO DE TRES CORTINAS DE LAMAS VERTICALES | 1.268,08 |
07/06/2016 | INTERIORISMO LAURA PÉREZ, SL | SUMINISTRO DE CUATRO CORTINAS DE LAMAS VERTICALES | 1.519,20 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1000 € (TERCER TRIMESTRE 2016)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
06/07/2016 | EL MIRADOER DEL MEDITERRANEO MARE NOSTRUM, SL | ALMUERZO CON ASCIACION REGIONAL DE HEMOFILIA | 1.776,50 |
09/09/2016 | JOSE ALBALADEJO ROS | REALIZACION DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONALES JUL-DIC | 1.500,00 |
21/09/2016 | INTERIORISMO LAURA PEREZ, SL | DOS CONJUNTOS DE MOBILIARIO DE MESA DE DESPACHO | 1.292,04 |
29/09/2016 | FRANCISCO DE LOS SANTOS MORENO BENITEZ | MATERIAL DE OFICINA | 1.248,72 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1000 € (CUARTO TRIMESTRE 2016)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
10/10/2016 | REFRIGERACION GUILLEN, SL | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1ER SEMESTRE-16 | 6.776,00 |
20/10/2016 | JOSE ORTUÑO CASAS | DOS REPOSTEROS CON ESCUDOS ESPAÑA Y MURCIA | 6.993,80 |
20/10/2016 | COPIFAX DEL MEDITERRANEO | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS B/N Y COLOR | 3.300,00 |
25/10/2016 | AREO FLAM, SL | SUSTITUCION DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDRAULICAS | 1.723,60 |
26/10/2016 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, SA | MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES INFORMATICOS | 4.185,63 |
26/10/2016 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE LETRADOS DE PARLAMENTOS | 25 UNIDADES MANUAL AELPA DEL PARLAMENTARIO | 1.040,00 |
17/11/2016 | VALDISAN SL | APARATO AIRE ACONDICIONADO DESPACHO SECRETARIO 1º | 1.203,95 |
18/11/2016 | CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, S.L.U. | CALRE VARESE ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO | 1.752,36 |
18/11/2016 | FRANCISCO DE LOS SANTOS MORENO BENITEZ | SUMINISTRO 10.000 IMANES DISTRIBUCION A ESCOLARES P.D.E | 1.887,60 |
21/11/2016 | OFIMATICA DE CARTAGENA, SL | SUMINISTRO DE 30 ORDENDORES INTEL I-5 | 16.026,45 |
22/11/2016 | MARTIN ESTEBAN GONZALEZ | SUMINISTRO DE 1500 USBS PARA PROFESORES ESCOLARES PDE | 7.405,20 |
28/11/2016 | FRANCISCA PEREZ NAVARRO | REALIZACION DE 5 CUADROS PARA EX-PRESIDENTES ARM | 1.210,00 |
28/11/2016 | MARTIN ESTEBAN GONZALEZ | 10.000 ETIQUETAS IMPRESAS DISTRIBUCION A ESCOLARES PDE | 1.331,00 |
29/11/2016 | TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE COMUNICACIÓN S.A. | DOS PUNTOS DE ACCESO WIFI RUCKUS ZONE FLEX R500 | 1.319,77 |
29/11/2016 | FRANCISCO DE LOS SANTOS MORENO BENITEZ | PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS DIN A4 Y DIN A3 | 1.500,81 |
05/12/2016 | INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA | 10 LICENCIAS ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 | 3.600,60 |
05/12/2016 | AREO FLAM, SL | REVISION ANUAL SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 1.108,77 |
07/12/2016 | AZUCHE 88, SL | REPARACION CUBIERTAS EN EDIFICIO ASAMBLEA REGIONAL | 1.761,76 |
07/12/2016 | CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, S.L.U. | AELPA VITORIA ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO | 1.848,31 |
13/12/2016 | VIAJES DIANA, S.A. | AELPA VITORIA ALOJAMIENTO | 1.207 |
13/12/2016 | PRONET, SC | SUMINISTRO DE 5 ORDENDORES INTEL I-5 6400 | 3.106,31 |
21/12/2016 | ANENCA LOGISTICA Y TRANSPORTE, SL | MENSAJERIA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2016 | 1.494,33 |
21/12/2016 | INTERIORISMO LAURA PÉREZ, SL | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 1.513,21 |
21/12/20166 | COMPOBELL, S.L. | EDICION DE LIBROS "Simbiolos municipales de la Región … y otros | 7.355 |