CONTRATOS MENORES CON VIGENCIA ANUAL (2017)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
11/01/2017 | CYRASA SEGURIDAD, SL | MANTENIMIENTO SISTEMA CIRCUITO CERRADO TV | 1.593,46 |
11/01/2017 | ASOCIACIÓN TUTELAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | MANTENIMIENTO DE JARDINES | 3.049,68 |
12/01/2017 | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS,SA | COMUNICACIONES POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX | 3.000,00 |
12/01/2017 | ANENCA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, SL | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 1.000,00 |
12/01/2017 | ASOC TUTELAR DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - ASTUS | ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS | 3.000,00 |
12/01/2017 | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ FIDEL | ADQUISICIÓN DE BANDERAS | 1.800,00 |
17/01/2017 | DIEGO MARÍN LIBRERO EDITOR, SL | MONOGRAFÍAS INVENTARIABLES FONDO BIBLIOGRÁFICO 2017 | 1.050,00 |
30/01/2017 | SCHINDLER, SA | MANTENIMIENTO ASCENSOR SCHINDLER | 1.793,22 |
02/02/2017 | KONE ELEVADORES SA | MANTENIMIENTO ASCENSOR KONE | 1.379,40 |
17/01/2017 | TREBOL QUIMICA, SL | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS | 1.684,32 |
17/01/2017 | SOLUCIONES DE ACCESO A FACHADAS, SL | MANTENIMIENTO ANUAL DE LA GÓNDOLA LIMPIEZA FACHADA | 1.064,80 |
19/01/2017 | MARÍA CRUZ JIMÉNEZ | ADQUISICIÓN DE FLORES | 1.000,00 |
23/01/2017 | EUROPA PRESS DELEGACIONES, SA | SERVICIO DIARIO DE NOTICIAS NACIONAL Y REGIONAL | 17.424,00 |
23/01/2017 | AGENCIA EFE, SA | SERVICIO DIARIO DE NOTICIAS NACIONAL Y REGIONAL | 17.424,00 |
24/01/2017 | TARGET TECNOLOGÍA, SA | MANTENIMIENTO ARCO DETECTOR METALES Y INSPECC RX | 3.384,39 |
24/01/2017 | ODILO TID, SL | ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA DE GESTIÓN ODILO-GB | 5.249,63 |
24/01/2017 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA | SUMINISTRO DE GAS NATURAL | 1.000,00 |
01/02/2017 | WALL STREET INSTITUTE CARTAGENA, SL | PROGRAMA DE FORMACIÓN DE IDIOMAS DEL PERSONAL | 2.268,00 |
10/02/2017 | LEFEBVRE - EL DERECHO, SA | BASES DE DATOS EN SOPORTE INFORMÁTICO 2017 | 8.561,37 |
10/02/2017 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA | BASES DE DATOS EN SOPORTE INFORMÁTICO 2017 | 3.776,00 |
23/02/2017 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA | AGUA EMBOTELLADA PARA DISPENSADORES AUTOMÁTICOS | 1.000,00 |
08/02/2017 | GRUPO CAIP DOC-IT, SL | SS DIGITALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN REGISTROS AUDIOVISUALES | 17.424,00 |
03/02/2017 | COPIFAX DEL MEDITERRÁNEO, SA | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS B/N Y COLOR | 4.000,00 |
03/03/2017 | SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SA | SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIOS DIGITALES ABC, EL PAÍS, LA RAZÓN, LA VERDAD, CINCO DÍAS, EL PERÍODICO DE CATALUÑA, LA VANGUARDIA | 4.549,72 |
20/03/2017 | EDITORIAL ARANZADI, SA | BASES DE DATOS WESLAW DURANTE 2017 | 12.498,11 |
23/03/2017 | CORE GRID, SL | MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA MEDIABOX | 4.008,73 |
05/04/2017 | UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, SL | SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIOS DIGITALES EL MUNDO, EXPANSIÓN, LA OPINIÓN (MU Y CT) | 4.189,93 |
24/04/2017 | CUALTIS, SLU | CONCIERTO VIGILANCIA SALUD - MEDICINA TRABAJO | 2.549,67 |
08/05/2017 | MANANTIAL DE SALUD, SL | SUMINISTRO DE AGUA PARA DISPENSADORES AUTOMÁTICOS | 2.000,00 |
06/06/2017 | FORMACIÓN EMPLEO Y COMERCIALIZACIÓN, SA | SERVICIO AUXILIAR DE UJIERES | 17.727,72 |
27/06/2017 | FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA | SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS | 3.630,00 |
AMPLIACIONES DE CONTRATOS MENORES CON VIGENCIA ANUAL (2017)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
24/04/2017 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA | AGUA EMBOTELLADA PARA DISPENSADORES AUTOMÁTICOS | 488,00 |
10/05/2017 | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA | COMUNICACIONES POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX | 1.000,00 |
26/05/2017 | DIEGO MARÍN LIBRERO EDITOR, SL | MONOGRAFÍAS INVETARIABLES FONDO BIBLIOGRÁFICO 2017 | 1.805,40 |
12/07/2017 | ANENCA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, SL | SERVICIO DE MENSAJERIA | 1.500,00 |
19/07/2017 | MARÍA RUIZ JIMÉNEZ | ADQUISICIÓN DE FLORES | 1.000,00 |
12/09/2017 | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA | COMUNICACIONES POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX | 1.500,00 |
03/11/2017 | MARÍA RUIZ JIMÉNEZ | ADQUISICIÓN DE FLORES | 800,00 |
06/11/2017 | COPIFAX DEL MEDITERRÁNEO, SA | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS B/N Y COLOR | 3.000,00 |
17/12/2017 | DIEGO MARÍN LIBRERO EDITOR, SL | MONOGRAFÍAS INVENTARIABLES FONDO BIBLIOGRÁFICO 2017 | 634,62 |
15/12/2017 | ANENCA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, SL | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 1.000,00 |
20/12/2017 | MANANTIAL DE SALUD, SL | SUMINISTRO DE AGUA PARA DISPENSADORES AUTOMÁTICOS | 600,00 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1000 € (PRIMER TRIMESTRE 2017)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
12/01/2017 | TELEFÓNICA SOLUCIONES DEE INFORMÁTICA Y COMUNIC. ESPAÑA, SA | DOS PUNTOS DE ACCESO WIFI RUCKUS ZONE FLEX R500 | 1.319,77 |
24/01/2017 | INTERIORISMO LAURA PÉREZ, SL | SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 1.513,21 |
08/02/2017 | MONCOBRA, SA | REPARACIÓN MÁQUINA AIRE ACONDICIONADO | 2.525,65 |
15/02/2017 | 2000 ACONTECER, SL | REPARACIÓN DEL PARQUET DE LA BIBLIOTECA | 1.149,50 |
17/02/2017 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LETRADOS DE PARLAMENTOS | SUMINISTRO DE 100 LIBROS "EL PARLAMENTO Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO" | 1.500,00 |
21/02/2017 | AZUCHE 88, SL | REPARACIÓN DE MURO CORTINA EN EDIFICIO ANEXO GGPP | 3.384,98 |
01/03/2017 | EDITORIAL ARANZADI, SA | LEGISLACIÓN GUAFLEX | 2.084,61 |
06/03/2017 | MAPFRE ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | SEGUROS DAÑOS Y RC ASAMBLEA REGIONAL 14/02/17 - 15/06/17 | 2.778,53 |
06/03/2017 | INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA | LICENCIA TOAD FOR ORACLE BASE EDITION | 1.094,19 |
23/03/2017 | JOSÉ ALBALADEJO ROS | TRABAJOS FOTOGRÁFICOS DE ENERO A JUNIO 2017 | 1.500,00 |
27/03/2017 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | ADQUISICIÓN ENTRADAS FILA 0 XXIII FESTIVAL TAURINO BENÉFICO AECC | 1.320,00 |
29/03/2017 | 2000 ACONTECER, SL | SUSTITUCIÓN TOMAS ENCHUFES Y RED EN VARIAS | 2.359,50 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1000 € (SEGUNDO TRIMESTRE 2017)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
05/04/2017 | PUERTAS AUTOMÁTICAS PORTIS, S.L. | SUSTITUCIÓN MOTOR PUERTA CRISTAL DE ACCESO AL EDIFICIO | 1.754,50 |
08/05/2017 | GISPERT BUSINES, SL | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA COLOR Y B/N | 1.000,00 |
23/05/2017 | TEDITRONIC, SL | INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA MEJORA INFRAESTRUCTURA RED | 14.501,77 |
17/05/2017 | TEDITRONIC, SL | INSTALACIÓN DE CINCO SWITCHES PARA MEJORA DE RED | 7.730,51 |
18/05/2017 | COPIFAX DEL MEDITERRÁNEO, SL | SUMINISTRO DE COPIADORA ESCANER PARA SERVICIOS ECONÓMICOS | 3.615,48 |
23/05/2017 | ILUSTRE COFRADÍA CRISTO DE LOS MINEROS DE LA UNIÓN | INSERCIÓN PUBLICITARIA SEMANA SANTA MINERA LA UNIÓN 2017 | 1.000,00 |
23/05/2017 | RADIO MURCIA, S.A. | EMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO | 9.680,00 |
06/06/2017 | 2000 ACONTECER, SL | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN PLENO Y PATIO COMARCAS | 4.657,29 |
12/06/2017 | MARIO GALINDO LEANTE | SUMINISTRO DE 450 PAQUETES PAPEL DIN A4 | 1.252,35 |
13/06/2017 | REFRIGERACIÍN GUILLÉN, S.L. | REPARACIÓN DE APARATO AIRE ACONDICIONADO | 1.415,53 |
13/06/2017 | MONCOBRA, SA | SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE AIRE ACONDICIONADO | 1.264,40 |
16/06/2017 | FRATEPREVENCION, S.L. | FORMACIÓN EN MANEJO DE DESFIBRILADOR (16 ALUMNOS) | 1.320,00 |
27/06/2017 | REFRIGERACIÓN GUILLÉN, SL | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | 1.291,80 |
27/06/2017 | PUBLISHOP WORLD, S.L.U | ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA ATENCIONES PROTOCOLO | 2.560,36 |
29/06/2017 | 2000 ACONTECER, SL | APERTURA DE HUECOS PARED Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN VARIAS DEPENDENCIAS | 1.028,50 |
29/06/2017 | INCLUSITE, SL | ACCESIBILIDAD WEB | 8.046,50 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1000 € (TERCER TRIMESTRE 2017)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
04/07/2017 | YOMEE ENERGY SERVICES, SL | SUSTITUCIÓN BATERÍAS SISTEMA ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA | 3.951,38 |
06/07/2017 | VALDISAN, SL | REPARACIÓN TECHO PASILLO 2ª PLANTA | 1.139,82 |
07/07/2017 | UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, SL | 30 CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA PARA REDES | 3.539,25 |
14/07/2017 | INTERIORISMO LAURA PÉREZ, SL | 17 SILLAS GIRATORIAS DE OFICINA | 3.887,73 |
19/07/2017 | EL MIRADOR DEL MEDITERRÁNEO MARE NOSTRUM, SL | ALMUERZO ASOCIACIÓN REGIONAL DE HEMOFILIA | 1.700,00 |
26/07/2017 | NUNSYS, SL | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M806DN | 3.033,75 |
13/09/2017 | JOSÉ ALBALADEJO ROS | REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE JULIO A DICIEMBRE 2017 | 1.500,00 |
13/09/2017 | TEDITRONIC, SL | 2 UNIDADES SISTEMA SONIDO BOSE LI + MÓDULO GRAVES B2 | 4.945,78 |
27/09/2017 | FÁBRICA DE MONEDA Y TIMBRE | CERTIFICADO SERVIDOR ASAMBLEAMURCIA.ES 3 AÑOS VIGENCIA | 1.869,45 |
29/09/2017 | FRATEPREVENCIÓN, S.L.U | CONCIERTO ACTIVIDADES PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | 4.498,00 |
AMPLIACIONES DE CONTRATOS MENORES AUTORIZADAS (TERCER TRIMESTRE 2017)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
06/07/2017 | MAPFRE ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | SEGURO DAÑOS Y RC ASAMBLEA REGIONAL 15/06/2017 A 15/09/2017 | 1.913,64 |
12/07/2017 | GISPERT BUSINES, SL | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 1.000,00 |
13/09/2017 | 2000 ACONTECER, SL | APERTURA DE HUECOS PARED Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN VARIAS DEPENDENCIAS | 892,38 |
13/09/2017 | 2000 ACONTECER, SL | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN PLENO Y PATIO COMARCAS | 606,36 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1000 € (CUARTO TRIMESTRE 2017)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
09/10/2017 | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA | SUMINISTRO DE 48 TELÉFONOS MÓVILES HUAWEI P10 | 21.721,92 |
25/10/2017 | OFIMÁTICA DE CARTAGENA | MATERIAL INFORMÁTICO CONSUMIBLE | 2.040,79 |
25/10/2017 | SYMLOGIC, SL | ESTUDIO TÉCNICO FUNCIONAL DE GESTIÓN PARLAMENTARIA | 3.932,5 |
08/11/2017 | MUEBLES MONTIEL, SL | MESA DE JUNTAS Y OCHO SILLONES CONFIDENTE | 1.873,08 |
15/11/2017 | MARTÍN ESTEBAN GONZÁLEZ | 10000 ETIQUETAS PARA EL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN EDUCATIVA | 1.331,00 |
15/11/2017 | FRANCISCO DE LOS SANTOS MORENO BENÍTEZ | 10000 IMANES PARA EL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN EDUCATIVA | 1.887,60 |
16/10/2017 | SPECIALIST COMPUTERS CENTRES, S.L. | DOS FIREWALLS PALO ALTO PA-820 THREAT PREVENT SUBSC. | 15.009,72 |
16/11/2017 | WORKING PUNTO DE VENTA, SL | VESTUARIO DE INVIERNO PARA PERSONAL UNIFORMADO | 1.963,95 |
17/11/2017 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LETRADOS DE PARLAMENTOS | 100 LIBROS EL PARLAMENTO Y LOS TRIBUNALES DE CUENTAS | 1.500,00 |
23/11/2017 | REFRIGERACIÓN GUILLÉN, SL | REFORMA SISTEMA CLIMATIZACIÓN SALA DE SERVIDORES | 3.864,74 |
24/11/2017 | FUNDACIÓN FIASEP | CURSO DE CONTABILIDAD PÚBLICA 3 ALUMNOS | 1.940,40 |
01/12/2017 | COPIFAX DEL MEDITERRÁNEO | FOTOCOPIADORA EN COLOR | 3.253,69 |
12/12/2017 | TELEJESA, S.L. | INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN EL EDIFICIO | 1.397,55 |
12/12/2017 | 2000 ACONTECER, S.L. | REPOSICIÓN DE LOSAS EN PATIO DE LOS AYUNTAMIENTOS | 1.110,72 |
12/12/2017 | ANTONIO MIRANDA MOLINA | REMODELACIÓN DE LA FUENTE DEL PATIO INTERIOR | 2.589,40 |
12/12/2017 | FRANCISCO JOSÉ TUDELA CAYUELA | 100 JARRONES Y 50 ESCULTURAS PARA ATENCIONES PROTOCOLO | 3.700,00 |
14/12/2017 | AREO-FLAM, S.L. | REVISIÓN ANUAL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 1.116,86 |
19/12/2017 | VALDISAN, S.L. | REPINTADO VARIAS DEPENDENCIAS EDIFICIO ANEXO ARM | 1.517,34 |
22/12/2017 | OFIMÁTICA DE CARTAGENA | UNA UNIDAD QNAP Y OCHO DISCOS DE 8TB | 6.610,96 |
AMPLIACIONES DE CONTRATOS MENORES AUTORIZADAS (CUARTO TRIMESTRE 2017)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
10/10/2017 | MAPFRE ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | SEGURO DE DAÑOS Y RC ASAMBLEA REGIONAL 15/9/17 A 15/12/2017 | 2.225,00 |
16/11/2017 | TEDITRONIC, SL | INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA MEJORA INFRAESTRUCTURA RED | 888,29 |