CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2021
Presupuestos de licitación sin IVA | Presupuestos de adjudicación sin IVA | Fecha adjudicación | Años | Objeto | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
132.026,62 € | 74.300,00 € | 3-5-2021 | 1 año y 44 días | Suministro, instalación, puesta en marcha, soporte y administración de la electrónica de red de la ARM. CO-15/2020 | Fujitsu Technology Solutions, S.A |
Lote I 32.767,26 € Lote II 32.767,26 € |
Lote I. 32.766,96 € Lote II 31.200,00 € |
25-5-2021 | 2 años | Servicio de noticias con agencias de prensa para la ARM. CO-10/2019 | Agencia Efe, S.A.U Europa Press Delegaciones, S.A |
15.823,50 € | 13.861,00 € | 28-6-2021 | 1 año y 2 días | Sustitución del servicio de correo electrónico actual, migración de los correos existentes al nuevo servidor de correo en la nube y formación para la administración del mismo en la ARM. CO-13/2020 | Nunsys, S.L.U. |
90.165,02 € | 53.073,22 € | 28-7-2021 | 2 años y 29 días | Suministro mediante renting de máquinas para copia, impresión y escaneado de documentos para la ARM. CO-12/2019 | Copimur, S.L. |
660.000,00 € | 491.040,00 € | 28-7-2021 | 3 meses | Obras de reforma de la cubierta e instalaciones conexas del Salón de Plenos y del Patio de las Comarcas del edificio sede de la ARM. CO-17/2020 | EOS, Española de Obras y Servicios, S.L. |
38.561,00 € | 24.023,50 € | 28-7-2021 | 2 años | Mantenimiento de las instalaciones de climatización de la ARM. CO-2/2021 | Refrigeración Guillén, S.L |
12.077,12 € | 8.455,38 € | 28-7-2021 | 2 años | Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la ARM. CO-3/2021 | Moncobra, S.A |
Lote I: 15.500 € Lote II: 14.000 € |
Lote I: 10.560 € Lote II: 8.680 € |
18-10-2021 | 2 años | Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales y medicina del trabajo para la ARM. CO-6/2020 | Quirón Prevención, S.L.U. |
115,200,00 € | 94.003,20 € | 2-12-2021 | 55 días | Obras de sustitución de cerramientos exteriores de la 2ª planta de la fachada principal de la ARM. CO-8/2021 | EOS Española de Obras y Servicios, S.L |
Total importe IVA incluido: 1.016.952,74 € |
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020
Presupuestos de licitación | Presupuestos de adjudicación | Fecha adjudicación | Años | Objeto | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
85.818,15 € sin IVA | 77.441,90 € sin IVA | 10-1-2020 | Suministro de teléfonos móviles y tabletas | Rosselli y Ruiz, S.L. | |
50.000,00 € exento de IVA | 44.929,02 € exento de IVA | 10-2-2020 | 1 | Seguro de vida y accidentes de los diputados y personal de la ARM | Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. |
40.000,00 € sin IVA | 17.097 € sin IVA | 28-7-2020 | 2 años y 60 días | Suministro e instalación de un equipo de escáner para la inspección de paquetería por rayos X en el control de accesos de la ARM | Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A. |
97.219,56 € sin IVA | 61.379,29 € sin IVA | 7-9-2020 | 1 | Suministro de energía eléctrica cien por cien renovable para el edificio sede de la ARM | Iberdrola Servicios Energéticos, S.A. |
45.057,60 € sin IVA | 36.046,08 € sin IVA | 21-9-2020 | 1 | Servicio de asistencia técnica para el desarrollo, configuración, administración y mantenimiento de distintos entornos aplicativos informáticos y software gestionados en el Servicio de Informática, Registro y Sonido y Nuevas Tecnologías de la ARM | Metaenlace, Sistemas de Información, S.L. |
100.384,30 € sin IVA | 85.400,00 € sin IVA | 4-12-2020 | 2 años y 100 días | Suministro, implantación y soporte, mantenimiento y administración de los servidores centrales de la ARM | Inforges Seidor, S.L. |
366.893,12 € sin IVA | 260.456,00 €, sin IVA | 22-12-2020 | 2 | Servicio global de comunicación de voz, datos NGB, cloud data center, terminales IP y servicios añadidos en la nube en la ARM | Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U., Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.”-UTE |
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2019
Presupuestos de licitación | Presupuestos de adjudicación | Fecha adjudicación | Años | Objeto | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
77.290,00 € (sin IVA) | 67.891,03 € (sin IVA) | 17-7-2019 | 1 | Suministro de energía eléctrica cien por cien renovable para el edificio sede de la ARM | La Unión Electro Industrial, S.L.U. |
9.508,20 € (sin IVA) | 7.291,80 € (sin IVA) | 25-11-2019 | 2 | Servicio automatizado de accesibilidad y usabilidad para las webs de la ARM | Distribution as a Service Emea, S.L. |
12.000,00 € (sin IVA) | 4.850,00 € (sin IVA) | 3-12-2019 | 2 | Suministro de agua potable mediante dispensadores automáticos en la sede de la ARM | Acquajet Semae, S.L.U. |
82.500,00 € (sin IVA) | 82.500,00 € (sin IVA) | 23-12-2019 | 16 semanas | Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y coordinac en materia de seguridad y salud, de las obras de reforma de la cubierta, techos e instalaciones conexas del Salón de Plenos y del Patio de las Comarcas de la ARM | Francisco Marín y Juan Gómez Arquitectos Asociados, S.A.P. |
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2017
Presupuestos de licitación | Presupuestos de adjudicación | Fecha adjudicación | Años | Objeto | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
22.000,00 € (sin IVA) | 20.874,52 € (sin IVA) | 01-02-2017 | 2 | Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de Climatización de la ARM | Moncobra, S.A. |
12.000,00 € (sin IVA) | 5.158,80 € (sin IVA) | 01-02-2017 | 2 | Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas de la ARM | Yomee Energy Services,S.L. |
16.328,04 € (sin IVA) | 15.950,00 € (sin IVA) | 10-03-2017 | 1 | Mantenimiento de los servidores centrales de la ARM | Inforges, S.L. |
26.000,00 € (sin IVA) | 23.992,04 € (sin IVA) | 10-03-2017 | 1 | Seguro de Vida y Accidentes de los diputados y personal de la ARM | Nationale Nederlanden Vida, Cía de Seguros y Reaseguros, S.A. |
69.996,00 € (sin IVA) | 60.235,57 € (sin IVA) | 21-06-2017 | 1 | Suministro de energía eléctrica a la ARM | Ibereléctrica Comercializadora, S.L. |
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2016
Presupuestos de licitación | Presupuestos de adjudicación | Fecha adjudicación | Años | Objeto | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
190.378,00 € (sin IVA) | 151.592,73 € (sin IVA) | 26-02-2016 | 2 | Servicio de Comunicaciones de la ARM | Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U., UTE |
0,00 € (sin IVA) | 0,00 € (sin IVA) | 31-05-2016 | 2 | Servicio de Cafetería de la ARM | El Abrevadero, servicio de catering, eventos y celebraciones, S.L. |
35.000,00 € (sin IVA) | 26.775,06 € (sin IVA) | 19-09-2016 | 1 mes | Suministro e instalación de tres cámaras para el Salón de Plenos de la ARM | Murciana de Tráfico, S.A. |
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2015
Presupuestos de licitación | Presupuestos de adjudicación | Fecha adjudicación | Años | Objeto | Tercero |
---|---|---|---|---|---|
68.845,00 € (sin IVA) | 63.818,06 € (sin IVA) | 23-06-2015 | 1 | Suministro de energía eléctrica a la ARM | Gas Natural Comercializadora, S.A. |
Total importe IVA incluido: 77.219,85 € |
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2013
Presupuesto de licitación | Presupuesto de adjudicación | Años | Objeto Acuerdos de adjudicación |
Tercero Licitadores partícipes |
---|---|---|---|---|
188.788,00 € (sin IVA) | 187.011,28 € (sin IVA) | 2 | Servicio de Comunicaciones de la Asamblea Regional de Murcia Adjudicado por acuerdo de la Mesa de 26-XI-2013 Formalización: 13-XII-2013 Duración: 1-I-2014 al 31-XII-2015 Prórroga: No se admite |
Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U. - U.T.E. |