GASTOS | ||||||
FECHA | VIAJE A: | CARGO | PERCEPTOR | LOCOMOCION | MANUTENCION Y ALOJAMIENTO | TOTAL |
21 ENERO | FORO TURISTICO EXCELTUR Madrid | DIPUTADA | Cabrera Sánchez, Francisca | 87,08 € | 507,40 € | 594,48 € |
Total | 594,48 € | |||||
29-30 ENERO | FORO ECONOMIA Sevilla | PORTAVOZ G.P. MIXTO | Pujante Diekmann, José Antonio | 362,85 € | 438,40 € | 801,25 € |
Total | 801,25 € | |||||
18 MARZO | PRESENTACIÓN FESTIVAL CANTE LAS MINAS Madrid | PRESIDENTE | Celdrán Vidal, Francisco | 136,73 € | 383,09 € | 519,82 € |
Total | 519,82 € | |||||
8 MAYO | FORUM EUROPA Madrid | PRESIDENTE | Celdrán Vidal, Francisco | 364,20 € | 364,20 € | |
Total | 364,20 € | |||||
6-7 JUNIO | CONFERENCIA PRESIDENTES PARLAMENTOS Toledo | PRESIDENTE | Celdrán Vidal, Francisco | 339,20 € | 339,20 € | |
Total | 339,20 € | |||||
12-13 JUNIO | CONFERENCIA ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONES EUROPA Sevilla | PRESIDENTE | Celdrán Vidal, Francisco | 238,16 € | 510,60 € | 748,76 € |
Total | 748,76 € | |||||
13-14 JUNIO | ENCUENTRO GLOBAL PARLAMENTARIOS. SANIDAD Pontevedra | SECRETARIA 1ª | Fernández-Delgado y Cerdá, Belén | 777,15 € | 219,20 € | 996,35 € |
SECRETARIA 2ª | Rosique Rodríguez, Teresa | 522,89 € | 219,20 € | 742,09 € | ||
PORTAVOZ G.P. POPULAR | González López, Severa | 449,09 € | 219,20 € | 668,29 € | ||
PORTAVOZ G.P. SOCIALISTA | García Retegui, Begoña | 668,36 € | 219,20 € | 887,56 € | ||
PORTAVOZ G.P. MIXTO | Pujante Diekmann, José Antonio | 819,05 € | 219,20 € | 1.038,25 € | ||
DIPUTADA | Soler Celdrán, Mª Dolores | 287,89 € | 219,20 € | 507,09 € | ||
DIPUTADO | Sánchez Castañol, J. Antonio | 797,44 € | 219,20 € | 1.016,64 € | ||
Total | 4.321,87 € | 1.534,40 € | 5.856,27 € | |||
3-4 JULIO | SEMINARIO INTERN. DERECHO A LA VIDA, Madrid Congreso Diputados | VICEPRESIDENTE 2º | Balibrea Aguado, Vicente | 340,35 € | 580,79 € | 921,14 € |
Total | 921,14 € | |||||
17-20 SEPT. | JORNADAS ASOCIACIÓN ESPAÑOLA LETRADOS PARLAMENTOS Madrid | DIPUTADO | Morales Hernández, Gregorio | 331,36 € | 638,00 € | 969,36 € |
DIPUTADA | Cebrián Salvat, Mª Asunción | 0,00 € | 638,00 € | 638,00 € | ||
DIPUTADO | López Pagán, Joaquín | 134,55 € | 896,60 € | 1.031,15 € | ||
DIPUTADA | Clavero Mira, Esther | 123,7 € | 638,00 € | 761,70 € | ||
DIPUTADO | Abellán Martínez, Francisco | 190,4 € | 902,20 € | 1.092,60 € | ||
PORTAVOZ G.P. MIXTO | Pujante Diekmann, José Antonio | 435,08 € | 826,80 € | 1.261,88 € | ||
SECRETARIA 1ª | Fernández-Delgado y Cerdá, Belén | 249,24 € | 902,20 € | 1.151,44 € | ||
Total | 1464,33 € | 5.441,80 € | 6.906,13 € | |||
30-31 OCTUB. | FORO SANIDAD Alcalá de Henares | DIPUTADA | Jiménez Hernández, Alicia | 349,02 € | 219,20 € | 568,22 € |
DIPUTADA | Marín Torres, Mª Teresa | 219,20 € | 219,20 € | |||
DIPUTADO | Sánchez-Castañol Conesa, Juan Antonio | 282,72 € | 219,20 € | 501,92 € | ||
Total | 631,74 € | 657,60 € | 1.289,34 € | |||
6-8 NOV. | CONFERENCIA ASAMBLEAS LEGISLATIVOS REGIONES EUROPA Santiago de Compostela | PRESIDENTE | Celdrán Vidal, Francisco | 435,74 € | 703,59 € | 1.139,33 € |
Total | 1.139,33 € | |||||
14-15 NOV. | EUCOCO Madrid | DIPUTADA | Cabrera Sánchez, Francisca | 168,05 € | 538,02 € | 706,07 € |
PORTAVOZ G.P. MIXTO | Pujante Diekmann, José Antonio | 382,14 € | 502,80 € | 884,94 € | ||
Total | 550,19 € | 1.040,82 € | 1.591,01 € | |||
19 DIC. | COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Madrid | DIPUTADA | Tomás Olivares, Violante | 279,60 € | 269,20 € | 548,80 € |
Total | 548,80 € | |||||
TOTAL GENERAL | 8.848,64 € | 12.771,09 € | 21.619,73 € |
* Los viajes se realizan previa autorización de la Presidencia y los gastos son debidamente justificados.