ÍNDICE
PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA REGIONAL PARA EL EJERCICIO 2021
PARTIDAS | Denominación | Créditos iniciales | |||
---|---|---|---|---|---|
0101 ASAMBLEA REGIONAL | 13.273.814 | ||||
111A ASAMBLEA REGIONAL | 13.273.814 | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.470.797 | |||
10 | ALTOS CARGOS | 2.682.394 | |||
100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.682.394 | |||
10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 2.084.668 | |||
10001 | OTRAS REMUNERACIONES | 597.726 | |||
11 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 1.133.255 | |||
110 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.133.255 | |||
11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 427.775 | |||
11001 | OTRAS REMUNERACIONES | 705.480 | |||
12 | FUNCIONARIOS | 2.959.323 | |||
120 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.782.381 | |||
12000 | SUELDO | 751.760 | |||
12001 | TRIENIOS | 221.980 | |||
12002 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 491.129 | |||
12003 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 862.892 | |||
12005 | OTRAS REMUNERACIONES | 453.620 | |||
121 | SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 177.942 | |||
12100 | SUELDO | 54.130 | |||
12101 | TRIENIOS | 8.520 | |||
12102 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 30.651 | |||
12103 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 56.596 | |||
12105 | OTRAS REMUNERACIONES | 28.045 | |||
15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 109.358 | |||
150 | PRODUCTIVIDAD | 98.543 | |||
15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD | 98.543 | |||
151 | GRATIFICACIONES | 10.815 | |||
15100 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 10.815 | |||
16 | CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 1.585.467 | |||
160 | CUOTAS SOCIALES | 1.428.002 | |||
16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.428.000 | |||
16001 | MUFACE | 1 | |||
16009 | OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 1 | |||
162 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 158.465 | |||
16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 51.964 | |||
16201 | AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL | 22.427 | |||
16203 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA | 11.220 | |||
16204 | ACCIÓN SOCIAL | 7.483 | |||
16205 | SEGUROS | 50.000 | |||
16206 | PLAN DE PENSIONES | 1 | |||
16209 | OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL | 15.370 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.638.268 | |||
20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 34.200 | |||
202 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000 | |||
20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.000 | |||
203 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.000 | |||
20301 | ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES | 6.000 | |||
204 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 12.200 | |||
20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 12.200 | |||
205 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 9.000 | |||
20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 9.000 | |||
206 | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 5.000 | |||
20600 | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 5.000 | |||
209 | CÁNONES | 1.000 | |||
20900 | CÁNONES | 1.000 | |||
21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 226.656 | |||
212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.800 | |||
21200 | EDIFICIOS | 67.800 | |||
213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.356 | |||
21300 | MAQUINARIA | 8.000 | |||
21301 | INSTALACIONES | 24.356 | |||
214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000 | |||
21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000 | |||
215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000 | |||
21500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 50.0000 | |||
216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 65.500 | |||
21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 65.500 | |||
219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.000 | |||
21900 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.000 | |||
22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.207.745 | |||
220 | MATERIAL DE OFICINA | 112.000 | |||
22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 52.000 | |||
22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 35.000 | |||
22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 25.000 | |||
221 | SUMINISTROS | 150.438 | |||
22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.000 | |||
22101 | AGUA | 5.000 | |||
22102 | GAS | 3.000 | |||
22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION | 8.000 | |||
22104 | VESTUARIO | 10.000 | |||
22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 1.000 | |||
22107 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCIÓN Y OTROS USOS | 1.000 | |||
22109 | OTROS SUMINISTROS | 22.438 | |||
222 | COMUNICACIONES | 168.800 | |||
22200 | TELEFÓNICAS | 152.000 | |||
22201 | POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 13.800 | |||
22203 | INFORMÁTICAS | 1.000 | |||
223 | TRANSPORTES | 1.000 | |||
22300 | TRANSPORTES | 1.000 | |||
224 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.966 | |||
22401 | DE EDIFICIOS Y LOCALES | 366 | |||
22402 | DE VEHÍCULOS | 1.500 | |||
22403 | DE OTRO INMOVILIZADO | 100 | |||
22409 | DE OTROS RIESGOS | 8.000 | |||
225 | TRIBUTOS | 60.000 | |||
22500 | ESTATALES | 4.000 | |||
22502 | LOCALES | 56.000 | |||
226 | GASTOS DIVERSOS | 171.512 | |||
22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 85.000 | |||
22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 71.350 | |||
22603 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000 | |||
22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000 | |||
22609 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.162 | |||
227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 536.029 | |||
22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 250.000 | |||
22703 | POSTALES | 4.000 | |||
22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 38.000 | |||
22707 | PROCESO DE DATOS | 139.429 | |||
22709 | OTROS | 104.600 | |||
23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 214.665 | |||
230 | DIETAS | 92.663 | |||
23000 | DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 80.000 | |||
23001 | REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.662 | |||
23002 | DEL PERSONAL | 10.000 | |||
23003 | DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1 | |||
231 | LOCOMOCIÓN | 117.002 | |||
23100 | DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 111.000 | |||
23101 | REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1 | |||
23102 | DEL PERSONAL | 6.000 | |||
23103 | DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1 | |||
233 | INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS | 5.000 | |||
23300 | INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS | 5.000 | |||
24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 1 | |||
240 | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1 | |||
24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1 | |||
25 | CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1 | |||
250 | CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1 | |||
25000 | CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.064.661 | |||
40 | AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 1 | |||
409 | A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 1 | |||
40999 | ACTUACIONES EN OTRAS ÁREAS SECTOR PUBLICO ESTATAL | 1 | |||
44 | A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT. | 43.000 | |||
442 | A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA | 43.000 | |||
44200 | A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 30.000 | |||
44201 | A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | 13.000 | |||
45 | AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 300 | |||
450 | AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 300 | |||
45099 | AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 300 | |||
48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.021.360 | |||
482 | A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO | 20.352 | |||
48205 | INSTITUCIONES Y ASOCIA.RELACIONADAS CON LA SANIDAD | 20.352 | |||
483 | A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN | 50.800 | |||
48301 | TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR | 50.000 | |||
48350 | BECAS DE FORMACIÓN | 800 | |||
484 | A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP | 29.432 | |||
48420 | FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT | 29.432 | |||
488 | A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES | 1.885.801 | |||
48800 | GRUPOS PARLAMENTARIOS | 1.885.800 | |||
48806 | COMISIÓN PROMOTORA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR | 1 | |||
489 | A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO | 34.975 | |||
48902 | INDEMNIZACIÓN POR CESE MIEMBROS DE LA CÁMARA | 11.064 | |||
48999 | ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS | 23.911 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 1.027.441 | |||
62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 482.340 | |||
621 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.340 | |||
62100 | EDIFICIOS | 65.340 | |||
622 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 118.000 | |||
62200 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 118.000 | |||
625 | FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 14.000 | |||
62500 | FONDO ARTÍSTICO | 7.000 | |||
62501 | FONDO BIBLIOGRÁFICO | 7.000 | |||
626 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | |||
62600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | |||
627 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 170.000 | |||
62700 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 170.000 | |||
629 | OTROS ACTIVOS MATERIALES | 105.000 | |||
62900 | OTROS ACTIVOS MATERIALES | 105.000 | |||
63 | INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 415.100 | |||
631 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 400.000 | |||
63100 | EDIFICIOS | 400.000 | |||
632 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.100 | |||
63200 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.100 | |||
636 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000 | |||
63600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000 | |||
637 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000 | |||
63700 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000 | |||
64 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 130.001 | |||
645 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 130.000 | |||
64500 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 130.000 | |||
646 | PROPIEDAD INTELECTUAL | 1 | |||
64600 | PROPIEDAD INTELECTUAL | 1 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 27.647 | |||
83 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 27.647 | |||
830 | A CORTO PLAZO | 27.647 | |||
83000 | A CORTO PLAZO | 27.647 | |||
ANEXO I PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS PRESUPUESTOS 2021 |
|||||
ASAMBLEA REGIONAL | 80.966 | ||||
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA 0101 111A 48205 |
9.286 | ||||
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 0101 111A 48420 |
5.458 | ||||
ACADEMIA DE BELLAS ARTES VIRGEN DE LA ARRIXACA 0101 111A 48420 |
1.821 | ||||
FUNDACIÓN CANTE DE LAS MINAS 0101 111A 48420 |
6.835 | ||||
ACADEMIA DE FARMACIA SANTA MARÍA DE ESPAÑA 0101 111A 48205 |
9.566 | ||||
ACADEMIA DE VETERINARIA 0101 111A 48205 |
1.500 | ||||
UNIVERSIDAD DE MURCIA (CEMOP) 0101 111A 44200 |
30.000 | ||||
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 0101 111A 44201 |
13.000 | ||||
ASOCIACIÓN CLUB DE DEBATE DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 0101 111A 48999 |
3.500 | ||||
SUBVENCIONES A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS | |||||
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea Regional, adoptado el día 27 de enero de 2021, la subvención económica prevista en el artículo 31 del Reglamento, a los grupos parlamentarios constituidos en la X Legislatura para el ejercicio 2021, es la siguiente: |
|||||
G.P. Socialista | 50.590,00 €/mes | ||||
G.P. Popular | 48.195,00 €/mes | ||||
G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | 24.245,00 €/mes | ||||
G.P. Vox | 19.455,00 €/mes | ||||
G.P. Mixto | 14.665,00 €/mes | ||||
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea Regional, adoptado el día 15 de julio de 2021, la subvención económica prevista en el artículo 31 del Reglamento, a los grupos parlamentarios que se indica, es la siguiente: |
|||||
G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | 19.455,00 €/mes | ||||
G.P. Mixto | 19.455,00 €/mes | ||||
MODIFICACIONES DE CRÉDITO 2021 | |||||
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | |||||
Suplemento de crédito número 1 – Aprobado por la Mesa de la Cámara en sesión de 15.7.2021 | |||||
Partidas que suplementan crédito | Cuantía (€) | ||||
2021.01.01.111A.63100 | 131.611,01 | ||||
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | |||||
Transferencia número 1 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 11.2.2021 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2021.2021.01.01.111A.120.00 | 2021.2021.01.01.111A.161.02 | 1.800,00 | |||
Transferencia número 2 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 3.5.2021 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2021.2021.01.01.111A.120.00 | 2021.2021.01.01.111A.121.00 | 9.400,00 | |||
2021.2021.01.01.111A.121.01 | 1.000,00 | ||||
2021.2021.01.01.111A.121.02 | 5.500,00 | ||||
2021.2021.01.01.111A.121.03 | 9.800,00 | ||||
2021.2021.01.01.111A.121.05 | 2.000,00 | ||||
Transferencia número 3 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 21.6.2021 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2021.2021.01.01.111A.120.00 | 2021.2021.01.01.111A.161.03 | 1.800,00 | |||
INCORPORACIONES DE CRÉDITO | |||||
Incorporación número 1 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 19.4.2021 | |||||
Capítulo | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
6 | 2021.2021.01.01.111A.631.00 | 512.736,52 | |||
Incorporación número 2 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 15.7.2021 | |||||
Capítulo | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2 | 2021.01.01.111A.21200 | 140.805,55 | |||