CONTRATOS MENORES CON VIGENCIA ANUAL (2015)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
10/02/2015 | WSI CARTAGENA, SL | PROGRAMA 2015 FORMACION EN INGLES DEL PERSONAL | 5.292,00 |
02/02/2015 | CUALTIS, S.L. | CONCIERTO VIGILANCIA SALUD 2015 | 4.063,56 |
17/02/2015 | CUALTIS, S.L | CONCIERTO VIGILANCIA SALUD 2014 (18/10/2013 A 18/10/2014) | 4.083,13 |
20/01/2015 | KONE ELEVADORES, S.A. | MANTENIMIENTO ASCENSOR KONE 2015 | 1.815,00 |
20/01/2015 | SCHINDLER, S.A. | MANTENIMIENTO ASCENSOR SCHINDLER 2015 | 2.141,76 |
03/02/2015 | REFRIGERACION GUILLEN, S.L. | MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO 2015 | 13.552,00 |
02/02/2015 | COPIFAX DEL MEDITERRANEO,S.L. | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS 2015 | 3.000,00 |
16/01/2015 | INDRA SISTEMAS, SA | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AGORA 2015 | 2.640,00 |
16/01/2015 | INDRA SISTEMAS, SA | MANTENIMIENTO ANUAL BASE DE DATOS BASIS PLUS 2015 | 9.253,49 |
16/01/2015 | INDRA SISTEMAS, SA | MANTENIMIENTO ANUAL BASE DATOS BASIS SERVER 2015 | 10.103,53 |
20/01/2015 | ODILO TID SL | ASISTENCIA TECNICA PROGRAMA GESTION ODILO-GB 2015 | 5.200,00 |
02/02/2015 | CYRASA SEGURIDAD, S.L. | MANT. ANUAL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 2015 | 1.369,61 |
20/01/2015 | SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SL | SUSCRIPCION ANUAL A DIARIOS DIGITALES | 4.315,00 |
20/01/2015 | UNIDAD EDITORIAL INFORMACION GENERAL S.L.U. | SUSCRIPCION ANUAL A DIARIOS DIGITALES | 4.189,93 |
16/01/2015 | ASOC TUTELAR DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - ASTUS | ADQUISICION OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS | 3.000,00 |
16/01/2015 | JOSE MARIA MARIN GARCIA | ADQUISICION DE FLORES | 1.000,00 |
26/01/2015 | FRANSCISCO JOSE LOPEZ FIDEL | ADQUISICION DE BANDERAS | 1.800,00 |
20/01/2015 | TREBOL QUIMICA, S.L. | PREVENCION Y CONTROL DE LEGIONELLOSIS | 1.684,32 |
03/02/2015 | AGENCIA EFE, S.A. | SERVICIO DE NOTICIAS AGENCIA EFE 2015 | 16.044,60 |
03/02/2015 | EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. | SERVICIO DE NOTICIAS EUROPA PRESS 2015 | 17.424,00 |
03/02/2015 | FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALIZACION S.A. | SERVICIO AUXILIAR DE UJIERES FEYCSA | 17.211,36 |
16/02/2015 | ASOC TUTELAR DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - ASTUS | MANTENIMIENTO DE JARDINES EXTERIORES | 3.049,68 |
16/02/2015 | TARGET TECNOLOGIA, S.A. | MANT. APARATO INSPECCION PAQUETERIA POR RX 09/2014 A 02/2015 | 1.692,19 |
16/02/2015 | TARGET TECNOLOGIA, S.A. | MANTENIMIENTO APARATO INSPECCION PAQUETERIA POR RX 2015 | 2.994,75 |
24/02/2015 | SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADAS S.L.L | MANTENIMIENTO ANUAL GONDOLA LIMPIEZA FACHADA 2015 | 1.064,80 |
16/02/2015 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | COMUNIC. POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX, CORREOS | 1.000,00 |
18/02/2015 | ANCARO TRANSPORTES Y LOGISTICA S.L. | MENSAJERIA | 1.000,00 |
10/02/2015 | SOCIEDAD DE PREVENCION DE FRATERNIDAD-MUPRESPA SLU | CONCIERTO ACT. TECNICAS PREVENC. RIESGOS LABORALES 2015 | 5.929,00 |
02/02/2015 | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR, S.L. | ADQUISICION DE MONOGRAFIAS Y PUBLICACIONES INVENTARIABLES | 1.909,00 |
13/03/2015 | MASTER ELECTRIC, SL | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 2015 | 7.825,07 |
29/10/2015 | COPIFAX DEL MEDITERRANEO, SL | 1ª AMPLIACION CONTRATO 2/2/2015 | 2.000,00 |
25/11/2015 | COPIFAX DEL MEDITERRANEO, SL | 2ª AMPLIACION CONTRATO 2/2/2015 | 1.500,00 |
15/12/2015 | ASOCIACION TUTELAR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ASTUS | 1º AMPLIACION CONTRATO 16/1/2015 | 350,00 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1.000 € (PRIMER TRIMESTRE 2015)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
20/01/2015 | VALDISAL, S.L. | REPOSICION LOSAS MARMOL PATIO DE LOS AYUNTAMIENTOS | 1.161,60 |
20/01/2015 | MASTER ELECTRIC, SL | INSTALACION CONTACTOR EN BATERIA DE CONDENSADORES | 1.484,55 |
03/02/2015 | MASTER ELECTRIC, SL | SUSTITUCION 142 LUMINARIAS DE EMERGENCIAS | 12.866,68 |
03/02/2015 | AREO FLAM S.L.L. | SUSTITUCION DETECTORES INCENDIOS INSTALACIONES | 13.009,41 |
02/02/2015 | REFRIGERACION GUILLEN, S.L. | REFORMA C. ELECTRICO MAQUINAS AIRE ACON. TERRAZA | 1.044,52 |
02/02/2015 | CYRASA SEGURIDAD, S.L. | SUSTITUCION DOMO Nº: 5 AVERIADO EN CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE TELEVISION | 1.321,85 |
18/02/2015 | MARIO GALINDO LEANTE | 400 CAJAS PAPER A4 80 GRS B | 1.026,08 |
02/02/2015 | FRANCISCO JAVIER MADRID MILAN | ADQUISICION BOLIGRAFOS PROGRAMA DIVULGACION EDUCATIVA | 2.995,00 |
29/01/2015 | EDITORIAL ARANZADI, S.A. | R.C. LEGISLACION GUAFLEX ISBN13/EAN: 1139-0387 | 1.754,57 |
26/01/2015 | ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | INSERC. PUBL. MAT. DIVULG. II ENCUENTRO P. CANCER | 1.000,00 |
16/02/2015 | HERMANOS MARTINEZ S.C.P. | SUSTIT. PUERTAS Y MANIVELAS EN VARIAS DEPENDENCIAS | 3.509,00 |
05/03/2015 | FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALIZACION S.A. | EDICION 300 GUIAS INFORME DISCAPACIDAD REGION MURCIA | 2.008,60 |
26/02/2015 | ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | ADQ. ENTRADAS XXI FESTIVAL TAURINO BENEFICIO AECC | 1.350,00 |
06/02/2015 | FRANCISCO DE LOS SANTOS MORENO BENITEZ | CORTINAS LINO TERGAL PRESIDENCIA | 1.399,07 |
04/03/2015 | VALDISAL, S.L. | SUSTITUCION LUMINARIAS CONVENCIONALES POR LED | 15.834,47 |
24/03/2015 | FOXEN INFORMÁTICA, S.L. | PORTATILES MJVG2Y/A | 2.698,00 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1.000 € (SEGUNDO TRIMESTRE 2015)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
20/04/2015 | CYRASA SEGURIDAD, S.L. | SUSTITUCIÓN SISTEMA CONTROL ACCESO VEHICULOS AL GARAJE | 7.238,98 |
20/04/2015 | MASTER ELECTRIC, S.L. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN NUEVA ILUMINACIÓN LED VESTIBULO 2ªPlanta y PRESIDENCIA | 4.573,80 |
20/04/2015 | MASTER ELECTRIC, S.L. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN NUEVA ILUMINACIÓN LED DESPACHO PRESIDENCIA | 3.133,90 |
14/05/2015 | PINTURAS Y LACADOS RUMO S.L. | REPINTADO DE ZONAS COMUNES | 4.975,52 |
14/05/2015 | MASTER ELECTRIC, S.L. | ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ASAMBLEA A LA TV DIGITAL TERRESTRE | 4.884,82 |
26/05/2015 | JUMABEDA, S.L. | REPARACIÓN DESPRENDIMIENTOS DE LA FACHADA PRINCIPAL ARM | 9.328,94 |
28/05/2015 | REFRIGERACIÓN GUILLÉN, S.L. | REPARACION ENFRIADORA DEL PATIO DE LOS AYUNTAMIENTOS | 1.662,24 |
15/04/2015 | LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A. | BASE DE DATOS EL DERECHO SOPORTE INFORMATICO | 8.619,13 |
16/04/2015 | EDITORIAL ARANZADI, S.A. | BASE DE DATOS ON.LINE WESTLAW.ES | 12.322,64 |
20/04/2015 | MANANTIAL DE SALUD S.L. | SUMINISTRO AGUA MINERAL EN DISPENSADORES AUTOMÁTICOS | 2.500,00 |
04/06/2015 | FARLIGHT EDITORIAL, S.L. | 100 EJEM. LIBRO: DIMAS ORTEGA Y BERNARD VINCENT, "HISTORIA E HISTORIOGRAFIA .... | 3.000,40 |
21/05/2015 | ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PERIODISTAS DE LA REGION DE MURCIA | 1 PAG. PUBLICIDAD EN EL ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MURCIA | 1.210,00 |
04/06/2015 | ILUSTRE COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LOS MINEROS | INSERCIÓN. PUBLICITARIA EN REVISTA SEMANA SANTA MINERA DE LA UNION | 1.000,00 |
07/05/2015 | FRANCISCO MARIN Y JUAN GOMEZ ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A.P. | HONORARIOS POR LA MEMORIA Y DIRECCIÓN DE OBRA REPARACIÓN DESPRENDIMIENTOS EN FACHADA PRINCIPAL | 2.420,00 |
21/05/2015 | JOSE ALBALADEJO ROS | REALIZACIÓN FOTOGRAFIAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 1.500,00 |
26/05/2015 | GRÁFICAS M. GALINDO, S.A.L. | ENCUADERNACIÓN LIBROS ACTAS, BOAR Y DIARIO DE SESIONES VIII LEGISLATURA | 1.996,00 |
22/05/2015 | FRANCISCO DE LOS SANTOS MORENO BENITEZ | MATERIAL DE OFICINA | 1.114,37 |
07/05/2015 | CUTILLAS Y DE HARO IMPRESORES SLL | MATERIAL DE OFICINA | 1.291,07 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1.000 € (TERCER TRIMESTRE 2015)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
06/07/2015 | DIEGO CERVANTES MARTINEZ | ADQUISICION Y MONTAJE DE 6 CORTINAS ENROLLABLES PARA EL ARCHIVO | 1.060,00 |
20/07/2015 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | BASES DE DATOS ON LINE WOLTERS KLUWER LA LEY | 3.640,00 |
21/07/2015 | MARIO GALINDO LEANTE | MATERIAL DE OFICINA | 1.089,00 |
23/07/2015 | MASTER ELECTRIC, SL | INSTALACION CAJAS ELECTRICAS EN PUESTOS TRABAJO | 4.516,66 |
23/07/2015 | EL MIRADOR MEDITERRANEO MARE NOSTRUM, S.L. | ALMUERZO CON ASOCIACION REGIONAL DE HEMOFILIA | 1.681,90 |
23/07/2015 | FRANCISCO DE LOS SANTOS MOREMO BENITEZ | MATERIAL DE OFICINA | 2.056,64 |
29/07/2015 | TELEJESA TELECOMUNICACIONES S.L. | INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS EN DESPACHOS | 3.321,45 |
29/07/2015 | PRONET SOCIEDAD COOPERATIVA | DIEZ ORDENADORES DE SOBREMESA | 5.728,14 |
30/07/2015 | CUTILLAS Y DE HARIO IMPRESORES S.L.L. | MATERIAL DE OFICINA | 1.051,58 |
07/09/2015 | FOXEN, SL | SUMINISTRO DE 4 PUNTOS DE ACCESO PARA AMPLIACION DE LA RED WIFI | 1.614,14 |
16/09/2015 | TELEJESA TELECOMUNICACIONES S.L. | INSTALACION DE RACK PARA PUNTOS RED EN 3ª PLANTA EDIFICIO GRUPOS PARLAMENTARIOS | 4.150,00 |
16/09/2015 | BULL ESPAÑA, SA | RENOVACION DE FIREWALL DE 21/09/15 A 21/09/16 | 5.862,76 |
16/09/2015 | INTERIORISMO LAURA PÉREZ | ADQUISICION MOBILIARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 2.611,30 |
16/09/2015 | ADOLFO HERNANDEZ GARCIA | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE | 1.237,38 |
16/09/2015 | REFRIGERACION GUILLEN, S.L. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE LA SALA DE PRENSA | 5.395,39 |
16/09/2015 | COPIFAX DEL MEDITERRANEO,S.L. | COPIADORA PARA SECRETARIA GENERAL | 6.891,00 |
30/09/2015 | VIVA AQUASERVICE ESPAÑA, SA | AGUA EMBOTELLADA PARA MAQUINAS EXPENDEDORAS | 1.500,00 |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1.000 € (CUARTO TRIMESTRE 2015)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
20/10/2015 | REFRIGERACION GUILLEN, SL | SUSTITUCION AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE ROUTERS | 3.265,79 |
03/11/2015 | VALDISAN, SL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE EN DEPENDENCIAS G.P. POPULAR | 2.238,50 |
03/11/2015 | OFIMATICA DE CARTAGENA, SL | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMÁTICO FUNGIBLE | 1.951,06 |
12/11/2015 | MAPFRE FAMILIAR SEGUROS Y REASEGUROS, SA | POLIZA SEGURO CITROEN C5 2.0 HDI BUSINESS 4P | 1.020,36 |
05/11/2015 | ASOCIACION DE RADIO Y TELEVISION DE LA REGION DE MURCIA | INSERCION PUBLICITARIA PREMIOS ANTENAS Y MICROFONOS | 1.600,00 |
16/11/2015 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE LETRADOS DE PARLAMENTOS | 100 EJEMPLARES LIBRO AELPA SOBRE TRANSPARENCIA | 1.500,00 |
25/11/2015 | REFRIGERACION GUILLEN, SL | PUESTA A PUNTO MAQUINARIA DE CAFETERIA | 2.940,20 |
25/11/2015 | VALDISAN, SL | AMPLIACION DE VESTUARIO FEMENINO | 1.887,60 |
09/12/2015 | TIPOGRAFIA SAN FRANCISCO, SA | AGENDAS (SEMANA VISTA) PARA ANOTACIONES | 3.000,00 |
11/12/2015 | JOSE ALBALADEJO ROS | REALIZACION DE FOTOGRAFIAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS JUL A DIC 2015 | 1.600,00 |
11/12/2015 | JOSE ALBALADEJO ROS | AMPLIACION CONTRATO 2º TRIMESTRE FOTOGRAFIAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 431,53 |