ÍNDICE
PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA REGIONAL PARA EL EJERCICIO 2018
| PARTIDAS | Denominación | Créditos iniciales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 ASAMBLEA REGIONAL | 12.107.819 | ||||
| 111A ASAMBLEA REGIONAL | 12.107.819 | ||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.159.357 | |||
| 10 | ALTOS CARGOS | 2.470.151 | |||
| 100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.470.151 | |||
| 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 1.938.536 | |||
| 10001 | OTRAS REMUNERACIONES | 531.615 | |||
| 11 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 973.068 | |||
| 110 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 973.068 | |||
| 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 365.706 | |||
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES | 607.362 | |||
| 12 | FUNCIONARIOS | 2.171.160 | |||
| 120 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.018.683 | |||
| 12000 | SUELDO | 585.916 | |||
| 12001 | TRIENIOS | 228.609 | |||
| 12002 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 383.191 | |||
| 12003 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 684.215 | |||
| 12005 | OTRAS REMUNERACIONES | 136.752 | |||
| 121 | RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 152.477 | |||
| 12100 | SUELDO | 51.185 | |||
| 12101 | TRIENIOS | 6.490 | |||
| 12102 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 28.982 | |||
| 12103 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 53.517 | |||
| 12105 | OTRAS REMUNERACIONES | 12.303 | |||
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 102.450 | |||
| 150 | PRODUCTIVIDAD | 92.200 | |||
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD | 92.200 | |||
| 151 | GRATIFICACIONES | 10.250 | |||
| 15100 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 10.250 | |||
| 16 | CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 1.442.528 | |||
| 160 | CUOTAS SOCIALES | 1.315.002 | |||
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.315.000 | |||
| 16001 | MUFACE | 1 | |||
| 16009 | OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 1 | |||
| 162 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 127.526 | |||
| 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 50.500 | |||
| 16201 | AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL | 19.810 | |||
| 16203 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA | 9.908 | |||
| 16204 | ACCIÓN SOCIAL | 6.605 | |||
| 16205 | SEGUROS | 26.000 | |||
| 16206 | PLAN DE PENSIONES | 1 | |||
| 16209 | OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL | 14.702 | |||
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.524.976 | |||
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.316 | |||
| 202 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000 | |||
| 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.000 | |||
| 203 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.000 | |||
| 20301 | ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES | 6.000 | |||
| 204 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000 | |||
| 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000 | |||
| 205 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.216 | |||
| 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.216 | |||
| 206 | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 5.000 | |||
| 20600 | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 5.000 | |||
| 209 | CÁNONES | 100 | |||
| 20900 | CÁNONES | 100 | |||
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 192.848 | |||
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.800 | |||
| 21200 | EDIFICIOS | 67.800 | |||
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.356 | |||
| 21300 | MAQUINARIA | 8.000 | |||
| 21301 | INSTALACIONES | 24.356 | |||
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000 | |||
| 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000 | |||
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 16.192 | |||
| 21500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 16.192 | |||
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 65.500 | |||
| 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 65.500 | |||
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.000 | |||
| 21900 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.000 | |||
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.101.145 | |||
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 112.000 | |||
| 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 52.000 | |||
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 35.000 | |||
| 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 25.000 | |||
| 221 | SUMINISTROS | 150.438 | |||
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.000 | |||
| 22101 | AGUA | 5.000 | |||
| 22102 | GAS | 3.000 | |||
| 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION | 8.000 | |||
| 22104 | VESTUARIO | 10.000 | |||
| 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 1.000 | |||
| 22107 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS | 1.000 | |||
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | 22.438 | |||
| 222 | COMUNICACIONES | 110.300 | |||
| 22200 | TELEFÓNICAS | 94.000 | |||
| 22201 | POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 13.800 | |||
| 22203 | INFORMÁTICAS | 2.500 | |||
| 223 | TRANSPORTES | 1.000 | |||
| 22300 | TRANSPORTES | 1.000 | |||
| 224 | PRIMAS DE SEGURO | 9.966 | |||
| 22401 | DE EDIFICIOS Y LOCALES | 366 | |||
| 22402 | DE VEHÍCULOS | 1.500 | |||
| 22403 | DE OTRO INMOVILIZADO | 100 | |||
| 22409 | DE OTROS RIESGOS | 8.000 | |||
| 225 | TRIBUTOS | 60.000 | |||
| 22500 | ESTATALES | 4.000 | |||
| 22502 | LOCALES | 56.000 | |||
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 171.512 | |||
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 85.000 | |||
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 71.350 | |||
| 22603 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000 | |||
| 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000 | |||
| 22609 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.162 | |||
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 485.929 | |||
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 235.000 | |||
| 22703 | POSTALES | 4.000 | |||
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 38.000 | |||
| 22707 | ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.Y PROCESO DE DATOS | 129.329 | |||
| 22709 | OTROS | 79.600 | |||
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 214.665 | |||
| 230 | DIETAS | 92.663 | |||
| 23000 | DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 80.000 | |||
| 23001 | REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.662 | |||
| 23002 | DEL PERSONAL | 10.000 | |||
| 23003 | DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1 | |||
| 231 | LOCOMOCIÓN | 117.002 | |||
| 23100 | DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 111.000 | |||
| 23101 | DE ALTOS CARGOS | 1 | |||
| 23102 | DEL PERSONAL | 6.000 | |||
| 23103 | DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1 | |||
| 233 | INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS | 5.000 | |||
| 23300 | INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI.Y CONCURS | 5.000 | |||
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 1 | |||
| 240 | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1 | |||
| 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1 | |||
| 25 | CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1 | |||
| 250 | CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1 | |||
| 25000 | CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1 | |||
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.917.998 | |||
| 40 | AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 1 | |||
| 409 | A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 1 | |||
| 40999 | ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUBLICO ESTATAL | 1 | |||
| 44 | A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SOC.MERCANT. | 26.000 | |||
| 442 | A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA | 26.000 | |||
| 44200 | A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 13.000 | |||
| 44201 | A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | 13.000 | |||
| 45 | AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 200 | |||
| 450 | AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 200 | |||
| 45099 | AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 200 | |||
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.891.797 | |||
| 482 | A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO | 20.352 | |||
| 48205 | INSTITUCIONES Y ASOCIA.RELACIONADAS CON LA SANIDAD | 20.352 | |||
| 483 | A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN | 50.800 | |||
| 48301 | TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR | 50.800 | |||
| 48350 | BECAS DE FORMACION | 800 | |||
| 484 | A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT.,JUVENT.,DEP | 29.432 | |||
| 48420 | FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SOCIOCULT | 29.432 | |||
| 488 | A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES | 1.767.301 | |||
| 48800 | GRUPOS PARLAMENTARIOS | 1.767.300 | |||
| 48806 | COMISIÓN PROMOTORA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR | 1 | |||
| 489 | A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO | 23.912 | |||
| 48902 | INDEMNIZACION POR CESE MIEMBROS DE LA CAMARA | 1 | |||
| 48999 | ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS GENÉRICOS | 23.911 | |||
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.477.841 | |||
| 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 154.740 | |||
| 621 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.340 | |||
| 62100 | EDIFICIOS | 65.340 | |||
| 622 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.000 | |||
| 62200 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.000 | |||
| 625 | FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 14.000 | |||
| 62500 | FONDO ARTÍSTICO | 7.000 | |||
| 62501 | FONDO BIBLIOGRÁFICO | 7.000 | |||
| 626 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | |||
| 62600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | |||
| 627 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 48.400 | |||
| 62700 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 48.400 | |||
| 629 | OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.000 | |||
| 62900 | OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.000 | |||
| 63 | INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 1.318.100 | |||
| 631 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.303.000 | |||
| 63100 | EDIFICIOS | 1.303.000 | |||
| 632 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.100 | |||
| 63200 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 12.100 | |||
| 636 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000 | |||
| 63600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000 | |||
| 637 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000 | |||
| 63700 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000 | |||
| 64 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 5.001 | |||
| 645 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 5.000 | |||
| 64500 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 5.000 | |||
| 646 | PROPIEDAD INTELECTUAL | 1 | |||
| 64600 | PROPIEDAD INTELECTUAL | 1 | |||
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 27.647 | |||
| 83 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 27.647 | |||
| 830 | A CORTO PLAZO | 27.647 | |||
| 83000 | A CORTO PLAZO | 27.647 | |||
| ANEXO I PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS PRESUPUESTO 2018 |
|||||
| A LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA 010100 111A 48205 |
9.286 | ||||
| A LA FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS 010100 111A 48420 |
5.458 | ||||
| A LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES VIRGEN DE LA ARRIXACA 010100 111A 48420 |
1.821 | ||||
| A LA FUNDACION CANTE DE LAS MINAS 010100 111A 48420 |
6.835 | ||||
| A LA ACADEMIA DE FARMACIA SANTA MARÍA DE ESPAÑA 010100 111A 48205 |
9.566 | ||||
| ACADEMIA DE VETERINARIA 010100 111A 48205 |
1.500 | ||||
| UNIVERSIDAD DE MURCIA 010100 111A 44200 |
13.000 | ||||
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 010100 111A 44201 |
13.000 | ||||
| SUBVENCIONES A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS | |||||
| Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea Regional, adoptado en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2018, la subvención económica para el año 2018 a favor de los grupos parlamentarios de la Cámara |
|||||
| G.P. Popular | 750.780,00 | ||||
| G.P. Socialista | 492.120,00 | ||||
| G.P. Podemos | 290.940,00 | ||||
| G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | 233.460,00 | ||||
| TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | |||||
| Transferencia número 1 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 12.2.2018 | |||||
| Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
| 2018.2018.01.01.111A.212.00 | 2018.2018.01.01.111A.645.00 | 4.000,00 | |||
| 22018.2018.01.01.111A.625.00 | 7.000,00 | ||||
| Transferencia número 2 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 14.3.2018 | |||||
| Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
| 2018.2018.01.01.111A.160.00 | 2018.2018.01.01.111A.110.00 | 10.500,00 | |||
| 2018.2018.01.01.111A.110.01 | 14.200,00 | ||||
| Transferencia número 3 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 12.9.2018 | |||||
| Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
| 2018.2018.01.01.111A.227.07 | 2018.2018.01.01.111A.645.00 | 39.000,00 | |||
| Transferencia número 4 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 10.10.2018 | |||||
| Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
| 2018.2018.01.01.111A.120.00 | 2018.2018.01.01.111A.100.00 | 36.650,00 | |||
| 2018.2018.01.01.111A.121.05 | 200,00 | ||||
| Transferencia número 5 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 6.11.2018 | |||||
| Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
| 2018.2018.01.01.111A.160.00 | 2018.2018.01.01.111A.230.00 | 25.000,00 | |||
| 2018.2018.01.01.111A.231.00 | 25.000,00 | ||||
| Transferencia número 6 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 19.11.2018 | |||||
| Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
| 2018.2018.01.01.111A.160.00 | 2018.2018.01.01.111A.100.00 | 42.100,00 | |||
| 2018.2018.01.01.111A.120.00 | 2018.2018.01.01.111A.100.01 | 6.100,00 | |||
| 2018.2018.01.01.111A.110.01 | 7.800,00 | ||||
| 2018.2018.01.01.111A.121.00 | 1.200,00 | ||||
| 2018.2018.01.01.111A.121.02 | 800,00 | ||||
| 2018.2018.01.01.111A.121.03 | 3.600,00 | ||||
| 2018.2018.01.01.111A.121.05 | 350,00 | ||||
| 2018.2018.01.01.111A.151.00 | 4.300,00 | ||||
| Transferencia número 7 – Aprobada por la Mesa de la Cámara en sesión de 20.12.2018 | |||||
| Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
| 2018.2018.01.01.111A.483.50 | 2018.2018.01.01.111A.489.99 | 100,00 | |||