CONTRATOS MENORES CON VIGENCIA ANUAL (2014)
ADJUDICACIÓN | RC | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|---|
14/01/2014 | 18/2014 | ODILO TID SL | ASISTENCIA TÉCNICA ODILO-GB 2014 | 5.177,17 € |
14/01/2014 | 10/2014 | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ FIDEL | ADQUISICIÓN DE BANDERAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS 2014 | 1.200,00 € |
14/01/2014 | 12/2014 | JOSÉ ALBALADEJO | FOTOGRAFÍAS 2014 | 3.000,00 € |
24/01/2014 | 47/2014 | MAPFRE FAMILIAR COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | PÓLIZA SEGURO VEHÍCULO CITROËN C5 2014 | 1.027,81 € |
30/01/2014 | 78/2014 | EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. | SERVICIO DE NOTICIAS EUROPA PRESS 2014 | 17.424,00 € |
30/01/2014 | 79/2014 | AGENCIA EFE, S.A. | SERVICIO DE NOTICIAS AGENCIA EFE 2014 | 16.044,60 € |
03/02/2014 | 90/2014 | WSI CARTAGENA, SL | PROGRAMA FORMACIÓN INGLES PERSONAL 2014 | 5.292,00 € |
05/02/2014 | 98/2014 | ASOCIACIÓN TUTELAR DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ASTUS | MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA 2014 | 3.100,00 € |
05/02/2014 | 102/2014 | SCHINDLER S.A. | MANTENIMIENTO ASCENSOR SCHINDLER 2014 | 3.260,00 € |
05/02/2014 | 103/2014 | KONE ELEVADORES, S.A. | MANTENIMIENTO ASCENSOR KONE 2014 | 3.643,32 € |
05/02/2014 | 104/2014 | TARGET TECNOLOGÍA, S.A. | MANTENIMIENTO APARATO INSPECCIÓN PAQUETERÍA RX 2014 | 3.135,00 € |
05/02/2014 | 105/2014 | GUNNEBO ESPAÑA S.A. | MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO CÁMARAS DE TV 2014 | 1.495,00 € |
05/02/2014 | 100/2014 | S.E.M.A.E. ACQUAJET S.L. | AGUA EMBOTELLADA PARA SUMINISTRO MÁQUINAS EXPENDEDORAS 2014 | 2.500,00 € |
06/02/2014 | 118/2014 | SUPRA, SEGURIDAD Y OBRAS, S.L. | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 2014 | 1.115,00 € |
06/02/2014 | 119/2014 | CUTILLAS Y DE HARO IMPRESORES, S.L.L. | SUMINISTRO MATERIAL PAPELERÍA CORPORATIVA 2014 | 4.000,00 € |
06/02/2014 | 115/2014 | UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL SLU | SUSCRIPCIÓN A DIARIOS DIGITALES ORBYT 2014 | 3.810,00 € |
06/02/2014 | 126/2014 | SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SL | SUSCRIPCIÓN A DIARIOS DIGITALES KIOSCO Y + 2014 | 4.300,00 € |
06/02/2014 | 117/2014 | ANCARO TRANSPORTES Y LOGISTICA S.L. | MENSAJERÍA 2014 | 1.000,00 € |
06/02/2014 | 114/2014 | FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIALIZACIÓN S.A. | SERVICIO AUXILIAR DE UJIERES FEYCSA 2014 | 14.127,00 € |
06/02/2014 | 121/2014 | MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES BARBERO S.L. | PRIMER TRIMESTRE GUARDAMUEBLES 2014 | 1.700,00 € |
13/02/2014 | 163/2014 | SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FRATERNIDAD-MUPRESPA SLU | ACTIVIDAD PREVENTIVA Y RIESGOS LABORALES 2014 | 7.180,76 € |
18/02/2014 | 182/2014 | INDRA SISTEMAS, SA | SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMA DE GESTIÓN AGORA 2014 | 2.640,00 € |
18/02/2014 | 183/2014 | INDRA SISTEMAS, SA | MANTENIMIENTO BASE DATOS DOCUMENTAL BASIS PLUS 2014 | 9.253,49 € |
18/02/2014 | 184/2014 | INDRA SISTEMAS, SA | MANTENIMIENTO BASE DATOS GESTIÓN PARLAMENTARIA BASIS SERVER 2014 | 10.103,53 € |
18/02/2014 | 190/2014 | ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PERIODISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA | PÁGINA DE PUBLICIDAD ANUARIO ASOCIACIÓN PRENSA DE MURCIA 2014 | 1.210,00 € |
03/03/2014 | 251/2014 | SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADAS S.L.L. | MANTENIMIENTO GÓNDOLA LIMPIEZA DE FACHADAS 2014 | 1.064,80 € |
17/03/2014 | 287/2014 | LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A. | BASE DATOS SOPORTE INFORMÁTICO (DVD,CD-ROM.) 2014 | 8.300,00 € |
24/03/2014 | 304/2014 | MASTER ELECTRIC, SL | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2014 | 7.825,07 € |
26/03/2014 | 305/2014 | REFRIGERACIÓN GUILLEN, S.L. | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 2014 | 13.673,00 € |
30/04/2014 | 96/2014 | HIDROGEA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 2014 | 4.000,00 € |
07/04/2014 | 364/2014 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | BASE DE DATOS SOPORTE INFORMATICO LA LEY 2014 | 2.667,21 € |
07/04/2014 | 366/2014 | EDITORIAL ARANZADI, S.A. | BASE DE DATOS ARANZADI DIGITAL 2014 | 12.323,13 € |
05/06/2014 | 541/2014 | LA OPINION DE MURCIA, S.A.U. | COLABORACION EDICION GUIA ;QUIEN ES QUIEN 2014 | 1.815,00 € |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1.000 € (PRIMER TRIMESTRE 2014)
ADJUDICACIÓN | RC | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|---|
14/01/2014 | 11/2014 | ASOCIACIÓN TUTELAR DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ASTUS | ADQUISICIÓN A PROLAM DE OBJETOS PROTOCOLARIOS | 3.000,00 € |
14/01/2014 | 17/2014 | VARIOS | SUSCRIPCIÓN PUBLICACIONES PERIÓDICAS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS | 7.200,00 € |
14/01/2014 | 8/2014 | FOXEN INFORMÁTICA S.L. | ADQUISICIÓN SUBSISTEMA ALMACENAMIENTO DE SEGURIDAD. | 7.031,92 € |
20/01/2014 | 25/2014 | NURIA NAVARRO ZARAGOZA | TRADUCCIÓN SIMULTANEA Dª JANE S.LEY- COMISIÓN ASUNTOS GENERALES | 1.089,00 € |
24/01/2014 | 46/2014 | ARTES GRAFICAS F.G. GRAF S.L. | ADQUISICIÓN 100 EJEMPLARES DEL LIBRO FELIPE II Y ALMAZARRÓN | 1.000,00 € |
05/02/2014 | 113/2014 | VARIOS | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.000,00 € |
05/02/2014 | 99/2014 | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. | COMUNICACIONES POSTALES TELEGRÁFICAS Y BUROFAX, CORREOS 1ER. TRIMESTRE | 1.500,00 € |
06/02/2014 | 128/2014 | SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FRATERNIDAD-MUPRESPA SLU | CURSO DE FORMACIÓN MANEJO DESFIBRILADOR | 1.300,00 € |
06/02/2014 | 122/2014 | PROSOL MANTENIMIENTOY SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | MANTENIMIENTO BAJA TENSIÓN 2013 | 3.630,00 € |
06/02/2014 | 120/2014 | COPIFAX DEL MEDITERRANEO,S.L. | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO | 4.500,00 € |
06/02/2014 | 131/2014 | CANON ESPAÑA, S.A. | PAPEL BLANCO DIN A4 Y A3 | 2.004,00 € |
06/02/2014 | 125/2014 | SUMINISTROS ELÉCTRICOS BEAZA, S.L.U. | SUMINISTROS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y FERRETEROS | 1.000,00 € |
06/02/2014 | 107/2014 | MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES BARBERO S.L. | SEGUNDO SEMESTRE 2013 GUARDAMUEBLES | 2.526,48 € |
18/02/2014 | 186/2014 | REFRIGERACIÓN GUILLEN, S.L. | REPARACIÓN CLIMATIZADOR PATIO DE LOS AYUNTAMIENTOS | 1.628,66 € |
21/02/2014 | 208/2014 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. (IBM SA) | MANTENIMIENTO SERVIDORES INFORMÁTICOS 1ER. TRIMESTRE 2014 | 7.009,53 € |
21/02/2014 | 207/2014 | TREBOL QUÍMICA, S.L. | PREV. Y CONTROL LEGIONELOSIS 01/03 AL 31/12/2014 | 1.403,60 € |
27/02/2014 | 232/2014 | MURCIANA DE TRAFICO S.A. | REPARACIÓN PILONA CONTROL DE ACCESOS PASEO ALFONSO XIII | 1.669,80 € |
10/03/2014 | 270/2014 | ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | ADQUISICIÓN ENTRADAS XX FESTIVAL TAURINO AECC | 1.350,00 € |
28/03/2014 | 312/2014 | GRÁFICAS M. GALINDO, S.A.L. | ADQUISICIÓN EJEMPLARES REVISTA SEMANA SANTA DE LA UNIÓN | 1.000,00 € |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1.000 € (SEGUNDO TRIMESTRE 2014)
ADJUDICACIÓN | RC | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|---|
21/04/2014 | 409/2014 | CAOCC.CA S.L. | REPOSICION COLECTOR SANEAMIENTO GARAJE | 4.235,00 € |
28/04/2014 | 419/2014 | SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADAS S.L.L | SUSTITUCION ELEMENTOS DETERIORADO GONDOLA LIMPIEZA | 1.119,25 € |
20/05/2014 | 503/2014 | VARIOS | MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSO | 1.000,00 € |
26/05/2014 | 513/2014 | SERVIAQUA LEVANTE, S.L. | SUMINISTRO DE AGUA MINERAL EN DISPENSADORES AUTOM. | 2.500,00 € |
29/05/2014 | 529/2014 | LOPEZ GARCIA, AURELIO | ADQ. VESTUARIO PERSONAL | 3.810,29 € |
20/06/2014 | 622/2014 | MASTER ELECTRIC, SL | MANT. S. ALIMENT. ININTERRUMPIDA 1ER. TRIMESTRE 2014 | 1.108,72 € |
26/06/2014 | 625/2014 | ASOC. DE PROFESIONALES RADIO Y TV REGION MURCIA | PUBLICIDAD GALA 2014 ASOC.P. RADIO Y TELEVISION RM | 1.600,00 € |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1.000 € (TERCER TRIMESTRE 2014)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
28/07/2014 | VALDISAN S.L. | REPARACION APLACADO GRESITE MURO Pº ALFONSO XIII | 4.573,80 € |
11/07/2014 | REFRIGERACIÓN GUILLEN, S.L. | CAMBIO PLACA ELEC. AIRE ACONDICIONADO PLANTA 2ª | 1.089,00 € |
11/07/2014 | REFRIGERACIÓN GUILLEN, S.L. | RECARGA GAS Y CAMBIO TANQUES EXP. EN CLIMAVENETAS | 2.868,08 € |
11/07/2014 | BULL ESPAÑA, S.A. | RENOV. SOPORTE AVERIAS Y MANT. SOFTWARE CORTAFUEGO | 5.468,62 € |
30/09/2014 | FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | CERTIF. SERVIDOR; *ASAMBLEAMURCIA.ES; 3 AÑOS VIGENCIA | 1.869,45 € |
11/07/2014 | EL MIRADOR MEDITERRANEO MARE NOSTRUM, S.L. | ALMUERZO PARTIC. XXV JORNADAS FORMACION HEMOFILIA | 1.458,60 € |
12/09/2014 | GUNNEBO ESPAÑA, S.A. | GRABADOR DIGITAL CIRCUITO INTERIOR Y 3 CAMARAS | 1.004,09 € |
16/09/2014 | VIAJES BARCELÓ,S.L. | ALOJAMIENTO ASISTENTES JORNADAS ASOCIACIÓN DE LETRADOS | 2.662,40 € |
CONTRATOS MENORES IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 1.000 € (CUARTO TRIMESTRE 2014)
ADJUDICACIÓN | TERCERO | OBJETO DEL CONTRATO | IMPORTE |
---|---|---|---|
10/11/2014 | MASTER ELECTRIC, SL | INSTALACION DETECTORES LUMINARIAS ASEOS CAMARA | 2.261,30 € |
15/10/2014 | MARIO GALINDO LEANTE | ADQUISICIÓN PAPEL BLANCO DIN A-4 Y A-3 | 2,000,00 € |
16/10/2014 | LOGINTEGRAL 2000 S.A. | SUSCRIPCIÓN PRENSA | 1.671,04 € |
21/10/2014 | ASOC. ESPAÑOLA DE LETRADOS DE PARLAMENTOS | ADQUISICIÓN LIBRO JORNADAS ""EL PARLAMENTO ANTE LA CRISIS"" | 1.500,00 € |
27/11/2014 | ADOLFO HERNANDEZ GARCIA | MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE | 1.488,72 € |
27/11/2014 | ADOLFO HERNANDEZ GARCIA | MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE | 1.461,68 € |
19/12/2014 | JUAN JOSE CONESA ESPARZA | VESTUARIO PERSONAL | 4.880,00 € |
08/10/2014 | MAPFRE FAMILIAR COMP. DE SEGUROS Y REASEG., SA | POLIZA SEGURO VEHICULO CITROEN C5 | 1.020,36 € |
10/11/2014 | JOSE CAMPILLO LATORRE | COFFE FREAK COMISIONES PRESUPUESTOS 2015 | 1.705,00 € |
26/11/2014 | GRAFICAS M. GALINDO, S.A. | CUADERNOS ALUMNOS PROGRAMA DIVULGACION EDUCATIVA | 8.228,00 € |
15/12/2014 | FRANCISCO JAVIER MADRID MILAN | ADQUISICION BOLIGRAFOS PROGRAMA DIVULGACION EDUCATIVA | 3.000,00 € |
19/12/2014 | PASCUAL FRANCISCO VERA NICOLAS | MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSION DIP. CORTES CADIZ | 2.380,05 € |
10/12/2014 | ZINGERLE METAL ESPAÑA, S.L. | CARPA PLEGABLE PARA PROTOCOLO | 2.596,18 € |